禄丰市2025年地质和洪涝灾害应急救援物资调拨清单
    日期:2025年06月04日   作者:市应急局   来源:市应急局
       点击:[] 
    
    
 
  
   | 乡镇、部门名称 | 物资名称及数量 | 
  
   | 预警铜锣(面) | 手持高音喇叭(台) | 应急爬梯(把) | 水域救援激流衣(件) | 户外移动电源(套) | 合计 | 
  
   | 金山镇 | 30 | 30 | 1 | 3 |  | 64 | 
  
   | 中村乡 | 20 | 20 | 1 | 3 |  | 44 | 
  
   | 和平镇 | 20 | 20 | 1 | 3 |  | 44 | 
  
   | 仁兴镇 | 20 | 20 | 1 | 3 |  | 44 | 
  
   | 碧城镇 | 20 | 20 | 1 | 3 |  | 44 | 
  
   | 勤丰镇 | 20 | 20 | 1 | 3 |  | 44 | 
  
   | 土官镇 | 20 | 20 | 1 | 3 |  | 44 | 
  
   | 恐龙 山镇 | 20 | 20 | 1 | 3 |  | 44 | 
  
   | 彩云镇 | 20 | 20 | 1 | 3 |  | 44 | 
  
   | 一平 浪镇 | 20 | 20 | 1 | 3 |  | 44 | 
  
   | 广通镇 | 20 | 20 | 1 | 3 |  | 44 | 
  
   | 妥安乡 | 20 | 20 | 1 | 3 |  | 44 | 
  
   | 黑井镇 | 20 | 20 | 1 | 3 |  | 44 | 
  
   | 高峰乡 | 20 | 20 | 1 | 3 |  | 44 | 
  
   | 禄丰市应急 管理局 |  |  |  |  | 2 | 2 | 
  
   | 禄丰市蓝天 救援队 |  |  |  | 10 |  | 10 | 
  
   | 合计 | 290 | 290 | 14 | 52 | 2 | 648 | 
 
 
 
        上一条:中村乡2025年第二季度社会救助发放情况
        下一条:一平浪镇2025年1-5月临时救助资金发放情况
    
    【关闭】