禄丰市非煤矿山日常安全监管主体名单
日期:2026年05月22日 作者:市应急局 来源:市应急局
点击:[]
序号 | 县市 | 采矿权名称 | 采矿许可证 有效期限 | 开采矿种 | 开采方式 | 设计开采规模万吨/年 | 日常安全监管主体单位 |
|
1 | 禄丰 | 禄丰县碧城镇大山头石料场 | 2030年8月4日 | 建筑用白云岩 | 露天 | 27 | 禄丰市应急管理局 |
2 | 禄丰 | 禄丰县碧城镇西河采石场 | 2027年11月9日 | 建筑石料用灰岩 | 露天 | 50 | 禄丰市应急管理局 |
3 | 禄丰 | 云南新立有色金属有限公司禄丰县碧城镇象山钛矿 | 2021年12月15日 | 钛矿 | 露天 | 20万立方米/年 | 禄丰市自然资源局 |
4 | 禄丰 | 禄丰县彩云镇白石塘采石场 | 2031年9月26日 | 建筑石料用灰岩 | 露天 | 90 | 禄丰市应急管理局 |
5 | 禄丰 | 禄丰县彩云镇石灰山石场 | 2035年8月18日 | 建筑用大理岩 | 露天 | 32.61万立方米/年 | 禄丰市应急管理局 |
6 | 禄丰 | 禄丰县凯飞石料加工有限公司 | 2031年3月29日 | 建筑用白云岩 | 露天 | 98 | 禄丰市应急管理局 |
7 | 禄丰 | 禄丰县罗川镇朋溪砖厂 | 2024年2月18日 | 砖瓦用页岩 | 露天 | 5 | 禄丰市自然资源局 |
8 | 禄丰 | 禄丰县罗川镇石灰山羊厩箐石厂 | 2024年1月23日 | 建筑石料用灰岩 | 露天 | 10 | 禄丰市自然资源局 |
9 | 禄丰 | 禄丰县罗川竹溪荒田箐采石场 | 2025年2月18日 | 建筑石料用灰岩 | 露天 | 10 | 禄丰市自然资源局 |
10 | 禄丰 | 禄丰县高峰乡太和石材厂 | 2027年6月21日 | 建筑用砂岩 | 露天 | 4.42万立方米/年 | 禄丰市应急管理局 |
11 | 禄丰 | 禄丰广通西王庙铜矿有限公司西王庙铜矿 | 2018年4月19日 | 铜矿 | 地下 | 3 | 禄丰市自然资源局 |
12 | 禄丰 | 禄丰广通兴明铜矿有限公司禄丰广通兴明铜矿 | 2030年6月29日 | 铜矿 | 地下 | 3 | 禄丰市应急管理局 |
13 | 禄丰 | 禄丰县广通镇大箐采石场 | 2023年12月26日 | 建筑用砂岩 | 露天 | 3.79万立方米/年 | 禄丰市自然资源局 |
14 | 禄丰 | 禄丰县广通镇老虎坝采石场 | 2021年12月14日 | 建筑用砂岩 | 露天 | 3.94万立方米/年 | 禄丰市自然资源局 |
15 | 禄丰 | 禄丰县广通镇石头冲石场 | 2023年12月17日 | 砂岩 | 露天 | 10 | 禄丰市自然资源局 |
16 | 禄丰 | 禄丰冷水沟矿业有限公司冷水沟铜矿 | 2033年9月11日 | 铜矿 | 地下 | 9 | 禄丰市应急管理局 |
17 | 禄丰 | 禄丰县和平新庄砂石场 | 2027年4月3日 | 建筑用砂 | 露天 | 10 | 禄丰市应急管理局 |
18 | 禄丰 | 禄丰县羊棬村钛矿厂 | 2016年6月20日 | 钛矿 | 露天 | 3万立方米/年 | 禄丰市自然资源局 |
19 | 禄丰 | 禄丰鑫宇矿产有限责任公司路溪乡大干坝钛选厂 | 2025年12月30日 | 钛矿 | 露天 | 4万立方米/年 | 禄丰市自然资源局 |
20 | 禄丰 | 禄丰县金山何家采石场 | 2027年6月12日 | 建筑石料用灰岩 | 露天 | 50 | 禄丰市应急管理局 |
21 | 禄丰 | 禄丰县金山腰站鲁家村石灰厂 | 2028年12月1日 | 建筑石料用灰岩 | 露天 | 50 | 禄丰市应急管理局 |
22 | 禄丰 | 禄丰县金山镇祭龙箐砂石场 | 2030年8月18日 | 建筑用白云岩 | 露天 | 300 | 禄丰市应急管理局 |
23 | 禄丰 | 禄丰县金山镇科甲小桥石场 | 2018年10月21日 | 建筑石料用灰岩 | 露天 | 3 | 禄丰市自然资源局 |
24 | 禄丰 | 禄丰县南冲采石场 | 2023年12月16日 | 建筑用白云岩 | 露天 | 10 | 禄丰市自然资源局 |
25 | 禄丰 | 云南奕标水泥集团有限公司禄丰县恐龙山镇法门老半山石场普通建筑材料用石灰岩矿 | 2027年2月15日 | 建筑石料用灰岩 | 露天 | 80 | 禄丰市应急管理局 |
26 | 禄丰 | 禄丰市恐龙山镇青龙山石料场 | 2045年2月15日 | 建筑用白云岩 | 露天 | 1700 | 禄丰市应急管理局 |
27 | 禄丰 | 禄丰县川街矿业开发有限责任公司长田采石场 | 2018年9月3日 | 建筑用白云岩 | 露天 | 3 | 禄丰市自然资源局 |
28 | 禄丰 | 禄丰县恐龙山镇玉龙砂石场 | 2024年4月3日 | 建筑用砂 | 露天 | 10 | 禄丰市自然资源局 |
29 | 禄丰 | 禄丰群丰玻璃材料有限公司禄丰县泽润里石英砂岩矿 | 2016年11月15日 | 玻璃用石英岩 | 露天 | 10 | 禄丰市自然资源局 |
30 | 禄丰 | 禄丰生鸿石业有限责任公司凤凰采石场 | 2023年8月5日 | 砂岩 | 露天 | 10 | 禄丰市自然资源局 |
31 | 禄丰 | 禄丰县勤丰镇石洞山石场 | 2030年3月23日 | 建筑用石料(凝灰岩) | 露天 | 18.94万立方米/年 | 禄丰市应急管理局 |
32 | 禄丰 | 禄丰县勤丰镇小河冲砂场 | 2026年11月26日 | 建筑用砂 | 露天 | 10 | 禄丰市应急管理局 |
33 | 禄丰 | 昆明钢铁控股 有限公司罗茨铁矿 | 2023年1月6日 | 铁矿 | 地下 | 20 | 禄丰市自然资源局 |
34 | 禄丰 | 昆明恒生铜业有限公司小新厂铜矿 | 2025年9月1日 | 铜矿 | 地下 | 3 | 禄丰市自然资源局 |
35 | 禄丰 | 禄丰县仁兴镇德盛采石场 | 2023年11月19日 | 建筑用白云岩 | 露天 | 30 | 禄丰市自然资源局 |
36 | 禄丰 | 禄丰县仁兴镇东旭采石场 | 2027年8月31日 | 建筑用白云岩 | 露天 | 10.99万立方米/年 | 禄丰市应急管理局 |
37 | 禄丰 | 禄丰县仁兴镇富鑫石厂 | 2022年2月17日 | 建筑用白云岩 | 露天 | 10 | 禄丰市自然资源局 |
38 | 禄丰 | 禄丰县仁兴镇西村采石场 | 2024年2月6日 | 建筑用白云岩 | 露天 | 10 | 禄丰市自然资源局 |
39 | 禄丰 | 禄丰县仁兴镇小交山钛采选厂 | 2027年4月7日 | 钛矿 | 露天 | 5万立方米/年 | 禄丰市应急管理局 |
40 | 禄丰 | 云南楚雄矿冶股份有限公司禄丰县大美厂铜矿 | 2025年8月4日 | 铜矿 | 地下 | 6 | 禄丰市自然资源局 |
41 | 禄丰 | 云南省禄丰县仁兴大凹子高岭土矿 | 2031年6月5日 | 高岭土 | 露天 | 5 | 禄丰市应急管理局 |
42 | 禄丰 | 云南省禄丰县仁兴矿产公司小新厂铜矿 | 2015年2月17日 | 铜矿 | 地下 | 10 | 禄丰市自然资源局 |
43 | 禄丰 | 禄丰鸿瑞达采石场 | 2017年2月18日 | 建筑用白云岩 | 露天 | 20 | 禄丰市自然资源局 |
44 | 禄丰 | 禄丰县土官金国硅石厂 | 2025年6月22日 | 冶金用石英岩 | 露天 | 10 | 禄丰市自然资源局 |
45 | 禄丰 | 禄丰县土官镇白鹤寺砂石场 | 2021年12月14日 | 建筑用白云岩 | 露天 | 10 | 禄丰市自然资源局 |
46 | 禄丰 | 禄丰县土官镇清水沟村龙潭岩采石场 | 2024年2月20日 | 石灰岩 | 露天 | 10 | 禄丰市自然资源局 |
47 | 禄丰 | 禄丰妥安波河罗白石岩采石场 | 2031年8月31日 | 建筑用砂岩 | 露天 | 11.63万立方米/年 | 禄丰市应急管理局 |
48 | 禄丰 | 禄丰县妥安矿业开发有限公司藤子箐铜矿 | 2015年8月20日 | 铜矿 | 地下 | 3 | 禄丰市自然资源局 |
49 | 禄丰 | 禄丰县妥安矿业开发有限公司羊头山铜矿 | 2015年1月27日 | 铜矿 | 露天 | 3 | 禄丰市自然资源局 |
50 | 禄丰 | 禄丰县妥安乡大石洞石场 | 2021年9月10日 | 石英岩 | 露天 | 10 | 禄丰市自然资源局 |
51 | 禄丰 | 禄丰县妥安乡柳青村白土坡高岭土矿 | 2023年10月30日 | 高岭土 | 露天 | 5 | 禄丰市自然资源局 |
52 | 禄丰 | 禄丰县舍资镇三村砂场 | 2023年11月11日 | 建筑用砂 | 露天 | 5 | 禄丰市自然资源局 |
53 | 禄丰 | 禄丰县一平浪镇福台山砂场 | 2024年3月10日 | 建筑用砂 | 露天 | 5 | 禄丰市自然资源局 |
54 | 禄丰 | 云南能源投资股份有限公司一平浪盐矿 | 2023年1月6日 | 岩盐 | 地下 | 88 | 禄丰市自然资源局 |
55 | 禄丰 | 禄丰县河西钻天坡石料厂 | 2029年5月11日 | 建筑石料用灰岩 | 露天 | 30 | 禄丰市应急管理局 |
56 | 禄丰 | 禄丰县中村采石场 | 2024年2月17日 | 熔剂用石灰岩 | 露天 | 10 | 禄丰市自然资源局 |
57 | 禄丰 | 禄丰县中村万林选厂老硐箐铜矿 | 2012年10月29日 | 铜矿 | 地下 | 3 | 禄丰市自然资源局 |
58 | 禄丰 | 禄丰县中村乡锅底塘铜矿 | 2011年10月16日 | 铜矿 | 地下 | 3 | 禄丰市自然资源局 |
59 | 禄丰 | 禄丰县中村乡和尚洞铜矿 | 2021年10月6日 | 铜矿 | 地下 | 3 | 禄丰市自然资源局 |
60 | 禄丰 | 禄丰县中村乡李家锅采石场 | 2023年12月8日 | 石灰岩 | 露天 | 10 | 禄丰市自然资源局 |
61 | 禄丰 | 禄丰县中村乡中村采石(砂)场 | 2030年4月8日 | 建筑用白云岩 | 露天 | 50 | 禄丰市应急管理局 |
62 | 禄丰 | 云南省禄丰县白草坪铜矿 | 2018年7月28日 | 铜矿 | 地下 | 3 | 禄丰市自然资源局 |
下一条:禄丰市2026年尾矿库安全生产包保责任人一览表
【关闭】