禄丰市2026年非煤地下矿山安全生产包保责任人一览表
日期:2026年05月21日 作者:市应急局 来源:市应急局
点击:[]
序号 | 县市 | 矿山名称 | 矿山地址 | 企业名称 | 生产规模(万 t/a) | 安全生产许可证有效期 | 开拓方式 | 现状(生产、基建、停产、停建、关闭) | 开采矿种 | 企业法定代表人或实际控制人 | 监管责任人 | 政府包保领导 |
姓名 | 职务 | 联系电话 | 单位 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 职务 | 联系电话 |
1 | 禄丰市 | 禄丰县冷水沟铜矿 | 禄丰市仁兴镇 | 禄丰县冷水沟矿业有限公司 | 9 | 2028年5月29日 | 斜井 | 生产 | 铜矿 | 王俊川 | 主要负责人 | / | 禄丰市应急局 | 李正刚 | 局长 | 0878—4122096 | 李艳刚 | 市委常委、常务副市长 | / |
2 | 禄丰市 | 禄丰广通兴明铜矿 | 禄丰市广通镇 | 禄丰广通兴明铜矿有限公司 | 3 | 2028年9月28日 | 斜井 | 停产 | 铜矿 | 尹喜才 | 主要负责人 | / | 禄丰市应急局 | 何泽 | 副局长 | 0878—4122096 | 马利锋 | 市 人民政府副市长、市公安局局长 | / |
3 | 禄丰市 | 昆明恒生铜业有限公司禄丰分公司小新厂铜矿 | 禄丰市仁兴镇 | 昆明恒生铜业有限公司禄丰分公司 | 3 | 2013年9月6日 | 平硐 | 停建、井口栅栏已上锁 | 铜矿 | 李荣新 | 主要负责人 | / | 禄丰市自然资源局 | 雷智 | 副局长 | 0878—4122218 | 胡海 | 市人大常委会主任 | / |
4 | 禄丰市 | 云南盐化股份有限公司一平浪盐矿 | 禄丰市一平浪镇 | 云南盐化股份有限公司一平浪盐矿 | 88 | 2023年12月1日 | 竖井、平巷联合开拓 | 停产、井口已封堵 | 岩盐 | 王家兴 | 矿长 | / | 禄丰市自然资源局 | 刘克武 | 副局长 | 0878—4122218 | 杨林 | 市委常委、市委组织部部长 | / |
5 | 禄丰市 | 昆明钢铁集团有限责任公司罗次分公司罗次铁矿 | 禄丰市仁兴镇 | 昆明钢铁集团有限责任公司罗次分公司 | 20 | 2020年9月1日 | 斜井 | 停产、井口已封堵 | 铁矿 | 潘春雷 | 矿长 | / | 禄丰市自然资源局 | 雷智 | 副局长 | 0878—4122218 | 周建良 | 市 人民政府副市长 | / |
6 | 禄丰市 | 云南省禄丰县仁兴矿产公司(小新厂)铜矿 | 禄丰市仁兴镇 | 云南省禄丰县仁兴矿产公司(小新厂) | 10 | 2010年8月10日 | 斜井 | 停产、井口已封堵 | 铜矿 | 李荣新 | 主要负责人 | / | 禄丰市自然资源局 | 雷智 | 副局长 | 0878—4122218 | 刘正伟 | 市人民武装部政委 | / |
7 | 禄丰市 | 禄丰县妥安矿业开发有限公司藤子箐铜矿 | 禄丰市妥安乡 | 禄丰县妥安矿业开发有限公司藤子箐铜矿 | 3 | 2013年6月21日 | 平硐 | 停产、井口已封堵 | 铜矿 | 张国华 | 法人 | / | 禄丰市自然资源局 | 杨凤彩 | 副局长 | 0878—4122218 | 夏清 | 市人大常委会副主任 | / |
8 | 禄丰市 | 禄丰县同鑫矿冶有限公司白草坪铜矿 | 禄丰市中村乡 | 禄丰县同鑫矿冶有限公司 | 3 | 2018年4月27日 | 平硐 | 停产、井口栅栏已上锁 | 铜矿 | 陈鸽 | 主要负责人 | / | 禄丰市自然资源局 | 苏子银 | 局长 | 0878—4122218 | 高长龙 | 市人民武装部部长 | / |
9 | 禄丰市 | 禄丰县中村乡和尚洞铜矿 | 禄丰市中村乡 | 禄丰县中村乡和尚洞铜矿 | 3 | 2022年9月24日 | 平硐 | 停产、井口栅栏已上锁 | 铜矿 | 张晓东 | 法人 | / | 禄丰市自然资源局 | 苏子银 | 局长 | 0878—4122218 | 陈正兰 | 市政协副主席 | / |
10 | 禄丰市 | 禄丰广通西王庙铜矿 | 禄丰市广通镇 | 禄丰广通西王庙铜矿 | 3 | 2018年12月24日 | 平硐 | 停产、井口已封堵 | 铜矿 | 尹兴柱 | 法人 | / | 禄丰市自然资源局 | 刘克武 | 副局长 | 0878—4122218 | 严琼华 | 市政协副主席 | / |
上一条:禄丰市2026年尾矿库安全生产包保责任人一览表
下一条:禄丰市应急管理局切实履行防范化解安全风险职责 召开年末岁尾重点行业安全生产监管工作部署会
【关闭】