2025年金属非金属地下矿山安全生产包保责任人情况表
日期:2025年06月23日 作者:市应急局 来源:市应急局
点击:[]
| 序号 | 矿山名称 | 矿山地址 | 企业名称 | 生产规模(万 t/a) | 安全生产许可证有效期 | 开拓方式 | 现状(生产、基建、停产、停建、关闭) | 开采矿种 | 企业法定代表人 或实际控制人 | 监管责任人 | 政府包保领导 |
| 姓名 | 联系电话 | 单位 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 职务 | 联系电话 |
| 1 | 禄丰县冷水沟铜矿 | 禄丰市仁兴镇 | 禄丰县冷水沟矿业有限公司 | 9万吨 | 至2028年5月29日 | 斜井 | 生产 | 铜矿 | 王俊川 | 略 | 禄丰市应急局 | 何泽 | 副局长 | 0878-4122096 | 李艳刚 | 禄丰市 委常委、常务副市长 | 0878—4121476 |
| 2 | 禄丰广通兴明铜矿 | 禄丰市广通镇 | 禄丰广通兴明铜矿有限公司 | 3万立方 | 至2025年7月4日 | 斜井 | 生产 | 铜矿 | 尹喜才 | 略 | 禄丰市应急局 | 何泽 | 副局长 | 0878-4122096 | 马利锋 | 禄丰市副市长、市公安局局长 | 0878—4142999 |
| 3 | 昆明恒生铜业有限公司禄丰分公司小新厂铜矿 | 禄丰市仁兴镇 | 昆明恒生铜业有限公司禄丰分公司 | 3万吨 |
| 平硐 | 基建 | 铜矿 | 李荣新 | 略 | 禄丰市应急局 | 何泽 | 副局长 | 0878-4122096 | 李艳刚 | 禄丰市 委常委、常务副市长 | 0878—4121476 |
| 4 | 云南盐化股份有限公司一平浪盐矿 | 禄丰市一平浪镇 | 云南盐化股份有限公司一平浪盐矿 | 88万吨 | 至2023年12月1日 | 竖井、平巷联合开拓 | 正在做闭坑工作 | 岩盐 | 王家兴 | 略 | 禄丰市自然资源局 | 刘克武 | 副局长 | 0878-4122218 | 苏粮勇 | 禄丰市一平浪镇副镇长 | 0878-6019520 |
| 5 | 昆明钢铁集团有限责任公司罗次分公司罗次铁矿 | 禄丰市仁兴镇 | 昆明钢铁集团有限责任公司罗次分公司 | 20万吨 | 至2020年9月1日 | 斜井 | 停产、井口已封堵 | 铁矿 | 潘春雷 | 略 | 禄丰市自然资源局 | 雷智 | 副局长 | 0878-4122218 | 徐超 | 禄丰市仁兴镇副镇长 | 0878-4861000 |
| 6 | 云南省禄丰县仁兴矿产公司(小新厂)铜矿 | 禄丰市仁兴镇 | 云南省禄丰县仁兴矿产公司(小新厂) | 10万吨 | 至2010年8月10日 | 斜井 | 停产、井口已封堵 | 铜矿 | 李荣新 | 略 | 禄丰市自然资源局 | 雷智 | 副局长 | 0878-4122218 | 徐超 | 禄丰市仁兴镇副镇长 | 0878-4861000 |
| 7 | 禄丰县妥安矿业开发有限公司藤子箐铜矿 | 禄丰市妥安乡 | 禄丰县妥安矿业开发有限公司藤子箐铜矿 | 3万吨 | 至2013年6月21日 | 平硐 | 停产、井口已封堵 | 铜矿 | 张国华 | 略 | 禄丰市自然资源局 | 毕成王 | 副局长 | 0878-4122218 | 山洪才 | 禄丰市妥安乡副乡长 | 0878-4895002 |
| 8 | 禄丰县同鑫矿冶有限公司白草坪铜矿 | 禄丰市中村乡 | 禄丰县同鑫矿冶有限公司 | 3万吨 | 至2018年4月27日 | 平硐 | 停产、井口栅栏已上锁 | 铜矿 | 陈鸽 | 略 | 禄丰市自然资源局 | 苏子银 | 局长 | 0878-4122218 | 腾洪 | 禄丰市中村乡副乡长 | 0878-4731101 |
| 9 | 禄丰县中村乡和尚洞铜矿 | 禄丰市中村乡 | 禄丰县中村乡和尚洞铜矿 | 3万吨 | 至2022年9月24日 | 平硐 | 停产、井口栅栏已上锁 | 铜矿 | 张晓东 | 略 | 禄丰市自然资源局 | 苏子银 | 局长 | 0878-4122218 | 腾洪 | 禄丰市中村乡副乡长 | 0878-4731101 |
| 10 | 禄丰广通西王庙铜矿 | 禄丰市广通镇 | 禄丰广通西王庙铜矿 | 3万立方 | 至2018年12月24日 | 平硐 | 停产、井口已封堵 | 铜矿 | 尹兴柱 | 略 | 禄丰市自然资源局 | 刘克武 | 副局长 | 0878-4122218 | 苗先华 | 禄丰市广通镇副镇长 | 0878-4881000 |
上一条:2025年尾矿库安全生产包保责任人情况表
下一条:禄丰市推进落实电气焊设备“加芯赋码”应用工作方案
【关闭】