金山镇2022年农村“厕所革命”整村推进户厕建设补助资金兑付情况
    日期:2023年06月20日   作者:   来源:
       点击:[] 
    
    
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 村委会名称 | 补助户厕数(座) | 中央、省级补助 | 本次补助资金(元) | 合计兑付补助金额(元) | 
  
   | 2022年补助(座) | 2022年兑付资金(元) | 
  
   | 1 | 南雄社区 | 26 | 800元╱户 | 26 | 20800 | 20800 | 
  
   | 2 | 杨家庄社区 | 24 | 800元╱户 | 24 | 19200 | 19200 | 
  
   | 3 | 科甲村委会 | 46 | 800元╱户 | 46 | 36800 | 36800 | 
  
   | 4 | 炼象关村委会 | 42 | 800元╱户 | 42 | 33600 | 33600 | 
  
   | 5 | 宋家坡村委会 | 20 | 800元╱户 | 20 | 16000 | 16000 | 
  
   | 6 | 小街村委会 | 47 | 800元╱户 | 47 | 37600 | 37600 | 
  
   | 7 | 中屯村委会 | 25 | 800元╱户 | 25 | 20000 | 20000 | 
  
   | 8 | 鲁家村村委会 | 35 | 800元╱户 | 35 | 28000 | 28000 | 
  
   | 9 | 小铺子村委会 | 27 | 800元╱户 | 27 | 21600 | 21600 | 
  
   | 10 | 官洼社区 | 22 | 800元╱户 | 22 | 17600 | 17600 | 
  
   | 11 | 大洼村委会 | 18 | 800元╱户 | 18 | 14400 | 14400 | 
  
   | 12 | 横山村委会 | 14 | 800元╱户 | 14 | 11200 | 11200 | 
  
   | 13 | 拖罗甸村委会 | 10 | 800元╱户 | 10 | 8000 | 8000 | 
  
   | 14 | 南冲村委会 | 9 | 800元╱户 | 9 | 7200 | 7200 | 
  
   | 15 | 大北厂社区 | 15 | 800元╱户 | 15 | 12000 | 12000 | 
  
   | 总合计 | 380 |  | 380 | 304000 | 304000 | 
 
 
 
        上一条:金山镇乡村振兴“雨露计划”及小额信贷工作基本情况
        下一条:禄丰市2023年3月脱贫人口小额信贷放贷及逾期情况通报
    
    【关闭】