城市水厂览表
(第4季度)
 
  
   | 序号 | 水厂名称 | 水源地名称 | 联系人 | 联系电话 | 
  
   | 1 | 禄丰市万泉供水有限责任公司 | 禄丰市西河水库 | 唐志舟 | 0878-4122611 | 
  
   | 2 |  |  |  |  | 
 
填报单位(公章):禄丰市疾病预防控制中心                        填报人:尹雁
单位负责人:李健                                                填报时间:2024年12月5日
城市水厂水龙头水采样点表
(第4季度)
 
  
   | 序号 | 采样地点 | 序号 | 采样地点 | 
  
   | 1 | 禄丰市万泉供水有限公司 | 11 |  | 
  
   | 2 | 禄丰市城南小学 | 12 |  | 
  
   | 3 | 禄丰市移动公司 | 13 |  | 
  
   | 4 | 禄丰市人民医院 | 14 |  | 
  
   | 5 | 禄丰市翡翠湾小区 | 15 |  | 
  
   | 6 | 禄丰市疾病预防控制中心 | 16 |  | 
  
   | 7 | 禄丰市天泰御园小区 | 17 |  | 
  
   | 8 | 禄丰市龙城国际小区 | 18 |  | 
  
   | 9 |  | 19 |  | 
  
   | 10 |  | 20 |  | 
 
填报单位(公章):禄丰市疾病预防控制中心                                 填报人:尹雁
单位负责人:李健                                                         填报时间:2024年12月5日
城市用户水龙头水(末梢水)水质信息
(第4季度)
 
  
   | 序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | 
  
   | 菌落总数(MPN/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计),mg/L) | 消毒剂余量 | 
  
   | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 
  
   | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | 
  
   | 01 | 禄丰市移动公司 | 20241126 | 未检出 | 未检出 |  |  | <5 | 0.93 | 无异臭、异味 | 无 | 0.64 | 0.20 |  | 
  
   | 02 | 禄丰市城南小学 | 20241126 | 12 | 未检出 |  |  | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.36 | 0.10 |  | 
  
   | 03 | 禄丰市人民医院 | 20241126 | 2 | 未检出 |  |  | <5 | 0.60 | 无异臭、异味 | 无 | 0.80 | 0.20 |  | 
  
   | 04 | 禄丰市疾病预防控制中心 | 20241126 | 未检出 | 未检出 |  |  | <5 | 0.87 | 无异臭、异味 | 无 | 0.76 | 0.40 |  | 
  
   | 05 | 禄丰市翡翠湾小区 | 20241126 | 未检出 | 未检出 |  |  | <5 | 0.64 | 无异臭、异味 | 无 | 0.92 | 0.30 |  | 
  
   | 06 | 禄丰市龙城国际小区 | 20241126 | 未检出 | 未检出 |  |  | <5 | 0.61 | 无异臭、异味 | 无 | 0.60 | 0.40 |  | 
  
   | 07 | 禄丰市天泰御园小区 | 20241126 | 未检出 | 未检出 |  |  | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.40 | 0.07 |  | 
 
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.05~2mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.02~0.8mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
填报单位(公章):禄丰市疾病预防控制中心                             填报人:尹雁
分管领导:张子荣                                                     填报时间:2024年12月5日