禄丰市工商业联合会预算批复附表
日期:2026年03月09日 作者:张建芳 来源:禄丰市工商业联合会
点击:[]
| 预算02-2表 |
| 2026年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) |
| 单位名称:禄丰市工商业联合会 |
| 单位:元 |
| 部门预算支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 860,000.75 | 810,000.75 | 730,188.15 | 79,812.60 | 50,000.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 860,000.75 | 810,000.75 | 730,188.15 | 79,812.60 | 50,000.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 810,000.75 | 810,000.75 | 730,188.15 | 79,812.60 |
|
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 |
|
|
| 50,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 273,401.61 | 273,401.61 | 273,401.61 |
|
|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 273,401.61 | 273,401.61 | 273,401.61 |
|
|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 150,772.80 | 150,772.80 | 150,772.80 |
|
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122,628.81 | 122,628.81 | 122,628.81 |
|
|
| 210 | 卫生健康支出 | 80,087.69 | 80,087.69 | 80,087.69 |
|
|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80,087.69 | 80,087.69 | 80,087.69 |
|
|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35,062.84 | 35,062.84 | 35,062.84 |
|
|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 41,784.85 | 41,784.85 | 41,784.85 |
|
|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3,240.00 | 3,240.00 | 3,240.00 |
|
|
| 221 | 住房保障支出 | 79,933.20 | 79,933.20 | 79,933.20 |
|
|
| 22102 | 住房改革支出 | 79,933.20 | 79,933.20 | 79,933.20 |
|
|
| 2210201 | 住房公积金 | 79,933.20 | 79,933.20 | 79,933.20 |
|
|
| 合 计 | 1,293,423.25 | 1,243,423.25 | 1,163,610.65 | 79,812.60 | 50,000.00 |
上一条:禄丰市搬迁安置办公室2026年预算公开
下一条:禄丰市工商业联合会2026年预算公开目录
【关闭】