根据禄丰市第五次全国经济普查结果,现将我市分地区的第二产业和第三产业单位及从业人员基本情况公布如下:
一、分地区单位情况
2023年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的地区是:金山镇1706个,占26.2%,碧城镇1110个,占17.1%,广通镇596个,占9.2%。
按地区分组的单位情况详见表7-1。
表7-1 按地区分组的法人单位数和产业活动单位数
| 法人单位 | 产业活动单位 |
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) |
合 计 | 6500 | 100 | 7541 | 100 |
金山镇 | 1706 | 26.2 | 2085 | 27.6 |
仁兴镇 | 461 | 7.1 | 525 | 6.9 |
碧城镇 | 1110 | 17.1 | 1189 | 15.8 |
勤丰镇 | 514 | 7.9 | 576 | 7.6 |
一平浪镇 | 291 | 4.5 | 353 | 4.7 |
广通镇 | 596 | 9.2 | 729 | 9.7 |
黑井镇 | 162 | 2.5 | 200 | 2.7 |
土官镇 | 225 | 3.5 | 262 | 3.5 |
彩云镇 | 467 | 7.2 | 506 | 6.7 |
和平镇 | 319 | 4.9 | 363 | 4.8 |
恐龙山镇 | 228 | 3.5 | 259 | 3.4 |
中村乡 | 192 | 2.9 | 217 | 2.9 |
高峰乡 | 54 | 0.8 | 72 | 1.0 |
妥安乡 | 175 | 2.7 | 205 | 2.7 |
二、分地区从业人员情况
2023年末在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前三位的地区是:金山镇36372人,占43.4%;碧城镇10439人,占12.5%;勤丰镇7722人,占9.2%。
按地区分组的法人单位从业人员情况详见表7-2。
表7-2 按地区分组的法人单位从业人员
| 法人单位从业人员 (人) |
|
其中:女性(人) |
合 计 | 83821 | 29916 |
金山镇 | 36372 | 11609 |
仁兴镇 | 3210 | 1287 |
碧城镇 | 10439 | 4432 |
勤丰镇 | 7722 | 2478 |
一平浪镇 | 2797 | 1207 |
广通镇 | 5866 | 2103 |
黑井镇 | 1356 | 511 |
土官镇 | 3408 | 1193 |
彩云镇 | 4832 | 1953 |
和平镇 | 2406 | 887 |
恐龙山镇 | 2101 | 936 |
中村乡 | 1604 | 626 |
高峰乡 | 612 | 221 |
妥安乡 | 1096 | 473 |
注释:
表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。