根据禄丰市第五次全国经济普查结果,现将我市工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有工业企业法人547个,比2018年末增长21.6%;从业人员20308人,比2018年末增长30.1%。
在工业企业法人单位中,内资企业538个,占98.3%;外商投资企业1个,占0.2%,其他企业8个,占1.5%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业20234人,占99.6%;外商投资企业*人,占0.2%;其他企业38人,占0.2%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
 
  
   | 
 | 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | 
  
   | 合 计 | 547 | 20308 | 
  
   | 内资企业 | 538 | 20234 | 
  
   | 港澳台投资企业 | — | — | 
  
   | 外商投资企业 | 1 | * | 
  
   | 其他统计类别 | 8 | 38 | 
 
在工业企业法人单位中,采矿业59个,制造业454个,电力、热力、燃气及水生产和供应业34个,分别占10.8%、83.0%和6.2%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业,农副食品加工业,酒、饮料和精制茶制造业企业法人单位数位居前三位,分别占13.0%、12.3%和12.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业1018人,制造业18752人,电力、热力、燃气及水生产和供应业538人,分别占5.0%、92.3%和2.7%。在工业行业大类中,计算机、通信和其他电子设备制造业,黑色金属冶炼和压延加工业,化学原料和化学制品制造业从业人员数位居前三位,分别占22.8%、12.7%和10.5%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计436.62亿元,比2018年末增长70.7%;负债合计242.32亿元,比2018年末增长41.5%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入414.66亿元,比2018年增长113.7%(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
 
  
   | 
 | 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | 
  
   | 合 计 | 547 | 20308 | 
  
   | 煤炭开采和洗选业 | 2 | 104 | 
  
   | 石油和天然气开采业 | — | — | 
  
   | 黑色金属矿采选业 | 12 | 217 | 
  
   | 有色金属矿采选业 | 12 | 164 | 
  
   | 非金属矿采选业 | 30 | 462 | 
  
   | 开采专业及辅助性活动 | 1 | * | 
  
   | 其他采矿业 | 2 | 20 | 
  
   | 农副食品加工业 | 67 | 735 | 
  
   | 食品制造业 | 38 | 1211 | 
  
   | 酒、饮料和精制茶制造业 | 66 | 302 | 
  
   | 烟草制品业 | — | — | 
  
   | 纺织业 | 1 | * | 
  
   | 纺织服装、服饰业 | — | — | 
  
   | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | — | — | 
  
   | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 25 | 306 | 
  
   | 家具制造业 | 3 | 18 | 
  
   | 造纸和纸制品业 | 5 | 353 | 
  
   | 印刷和记录媒介复制业 | 7 | 81 | 
  
   | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3 | 8 | 
  
   | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4 | 14 | 
  
   | 化学原料和化学制品制造业 | 24 | 2126 | 
  
   | 医药制造业 | 1 | * | 
  
   | 化学纤维制造业 | 1 | * | 
  
   | 橡胶和塑料制品业 | 6 | 143 | 
  
   | 非金属矿物制品业 | 71 | 1271 | 
  
   | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1 | * | 
  
   | 有色金属冶炼和压延加工业 | 17 | 1994 | 
  
   | 金属制品业 | 47 | 1187 | 
  
   | 通用设备制造业 | 39 | 1334 | 
  
   | 专用设备制造业 | 4 | 71 | 
  
   | 汽车制造业 | 1 | * | 
  
   | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | — | — | 
  
   | 电气机械和器材制造业 | 6 | 162 | 
  
   | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6 | 4624 | 
  
   | 仪器仪表制造业 | — | — | 
  
   | 其他制造业 | 3 | 63 | 
  
   | 废弃资源综合利用业 | 8 | 51 | 
  
   | 金属制品、机械和设备修理业 | — | — | 
  
   | 电力、热力生产和供应业 | 14 | 310 | 
  
   | 燃气生产和供应业 | 3 | 73 | 
  
   | 水的生产和供应业 | 17 | 155 | 
 
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
 
  
   | 
 | 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | 
  
   | 合 计 | 436.62 | 242.32 | 414.66 | 
  
   | 煤炭开采和洗选业 | 7.95 | 6.57 | 1.24 | 
  
   | 石油和天然气开采业 | — | — | — | 
  
   | 黑色金属矿采选业 | 2.60 | 0.72 | 3.14 | 
  
   | 有色金属矿采选业 | 1.01 | 0.05 | 1.00 | 
  
   | 非金属矿采选业 | 4.00 | 1.58 | 2.86 | 
  
   | 开采专业及辅助性活动 | * | * | * | 
  
   | 其他采矿业 | 0.21 | 0.03 | 0.14 | 
  
   | 农副食品加工业 | 3.49 | 0.84 | 3.97 | 
  
   | 食品制造业 | 16.38 | 6.38 | 13.03 | 
  
   | 酒、饮料和精制茶制造业 | 0.78 | 0.12 | 1.21 | 
  
   | 烟草制品业 | — | — | — | 
  
   | 纺织业 | * | * | * | 
  
   | 纺织服装、服饰业 | — | — | — | 
  
   | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | — | — | — | 
  
   | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.90 | 0.25 | 1.59 | 
  
   | 家具制造业 | 0.14 | 0.05 | 0.11 | 
  
   | 造纸和纸制品业 | 1.92 | 1.67 | 2.34 | 
  
   | 印刷和记录媒介复制业 | 0.22 | 0.10 | 0.14 | 
  
   | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 
  
   | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 
  
   | 化学原料和化学制品制造业 | 63.45 | 44.64 | 25.80 | 
  
   | 医药制造业 | * | * | * | 
  
   | 化学纤维制造业 | * | * | * | 
  
   | 橡胶和塑料制品业 | 0.84 | 0.62 | 0.88 | 
  
   | 非金属矿物制品业 | 6.43 | 3.42 | 5.90 | 
  
   | 黑色金属冶炼和压延加工业 | * | * | * | 
  
   | 有色金属冶炼和压延加工业 | 72.35 | 34.18 | 30.47 | 
  
   | 金属制品业 | 13.86 | 12.07 | 6.10 | 
  
   | 通用设备制造业 | 8.75 | 3.59 | 7.62 | 
  
   | 专用设备制造业 | 0.80 | 0.50 | 0.42 | 
  
   | 汽车制造业 | * | * | * | 
  
   | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | — | — | — | 
  
   | 电气机械和器材制造业 | 1.17 | 0.84 | 1.06 | 
  
   | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 103.05 | 39.32 | 246.68 | 
  
   | 仪器仪表制造业 | — | — | — | 
  
   | 其他制造业 | 0.86 | 0.42 | 0.90 | 
  
   | 废弃资源综合利用业 | 0.36 | 1.01 | 0.19 | 
  
   | 金属制品、机械和设备修理业 | — | — | — | 
  
   | 电力、热力生产和供应业 | 46.26 | 22.16 | 6.92 | 
  
   | 燃气生产和供应业 | 1.85 | 0.99 | 2.32 | 
  
   | 水的生产和供应业 | 9.13 | 8.50 | 0.52 | 
 
注:表中标记为“*”表示该行业仅有个别企业数据,为避免泄露企业信息,相关数据做隐蔽处理。
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
 
  
   | 产品名称 | 单位 | 产量 | 
  
   | 化学试剂 | 万吨 | 4.82 | 
  
   | 钢结构 | 万吨 | 6.06 | 
  
   | 十种有色金属 | 万吨 | 5.16 | 
  
   | 硫酸(折100%) | 万吨 | 64.09 | 
  
   | 化肥(折100%) | 万吨 | 1.62 | 
 
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位470个,比2018年末增长219.7%;从业人员14536人,比2018年末增长92.7%。
建筑业企业法人单位中,内资企业470个,占100%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业14536人,占100%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
 
  
   | 
 | 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | 
  
   | 合 计 | 470 | 14536 | 
  
   | 内资企业 | 470 | 14536 | 
  
   | 港澳台投资企业 | - | - | 
  
   | 外商投资企业 | - | - | 
  
   | 其他统计类别 | - | - | 
 
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占42.3%,土木工程建筑业占30.0%,建筑安装业占3.0%,建筑装饰、装修和其他建筑业占24.7%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占75.2%,土木工程建筑业占15.3%,建筑安装业占0.8%,建筑装饰、装修和其他建筑业占8.7%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
 
  
   | 
 | 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | 
  
   | 合 计 | 470 | 14536 | 
  
   | 房屋建筑业 | 199 | 10923 | 
  
   | 土木工程建筑业 | 141 | 2228 | 
  
   | 建筑安装业 | 14 | 114 | 
  
   | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 116 | 1271 | 
 
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计30.21亿元,比2018年末增长183.9%;负债合计13.32亿元,比2018年末增长259.0%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入57.57亿元,比2018年增长329.6%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
 
  
   | 
 | 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | 
  
   | 合 计 | 30.21 | 13.32 | 57.57 | 
  
   | 房屋建筑业 | 21.01 | 9.47 | 41.03 | 
  
   | 土木工程建筑业 | 6.56 | 3.60 | 10.21 | 
  
   | 建筑安装业 | 0.13 | 0.03 | 0.76 | 
  
   | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 2.51 | 0.22 | 5.57 | 
 
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。