禄丰市人民政府
首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容

广通镇2024年耕地地力保护补贴资金发放情况

日期:2024年06月12日   作者:广通镇   来源:广通镇    点击:[]

 广通镇2024年耕地地力保护补贴资金发放情况
序号 村(社区) 村组数量(个) 涉及农户数(户) 涉及人口数(人) 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 备 注
1 广通 17 257 1038 790.68 60.54 47867.77
2 七屯 19 875 3615 6223.1 60.54 376746.47
3 清风 15 598 2531 5637.07 60.54 341268.22
4 甸尾 14 672 2897 4655.41 60.54 281838.52
5 西堡 15 696 2907 5335.8 60.54 323029.33
6 田心 12 515 2301 5770.85 60.54 349367.26
7 瓦房 8 289 1242 4946.8 60.54 299479.27
8 平地 9 318 1369 3339.2 60.54 202155.17
9 几子湾 10 319 1438 3936.6 60.54 238321.76
10 旧庄 10 327 1292 2845.26 60.54 172252.04
11 八屯 13 585 2131 4666.6 60.54 282515.96
12 清水 10 226 1020 1891.3 60.54 114499.30
13 塔石苴 11 246 1056 2336.15 60.54 141430.52
14 新民 12 358 1492 5437.21 60.54 329168.69
15 蒙七 11 313 1217 2776.85 60.54 168110.50
16 雨多莫 13 319 1305 5396.12 60.54 326681.10
合  计 199 6913 28851 65985 3994731.90

上一条:金山镇2024年中央耕地地力保护补贴资金兑付情况
下一条:仁兴镇涉农补贴领域基层政务公开标准目录

关闭