禄丰市水务局2023年度审批水土保持方案项目补偿费收取情况(1-3月)
 
 
  
   | 序号 | 生产建设项目名称 | 建设单位 | 水土保持方案行政许可文号 | 水土保持补偿费缴纳金额(万元) | 设计水土流失防治责任范围(hm²) | 缴纳水土保持补偿费时间 | 
  
   |   1 |   龙佰禄丰钛业有限公司年产20万吨氯化法钛白粉生产线建设项目 |   龙佰禄丰钛业有限公司 |   禄行审水保特准字〔2022〕25号 |   26.257 |   37.51 |   2023.1.11 | 
  
   | 2 | 禄丰蓝天国际汽车城建设项目 | 禄丰兰天汽车商贸有限公司 | 禄行审水保特准字〔2022〕30号 | 0.81032 | 1.16 | 2023.1.13 | 
  
   | 3 | 禄丰县城镇供水一体化建设项目 | 禄丰市水务局 | 禄行审水保特准字〔2022〕27号 | 12.46499 | 69.602 | 2023.1.30 | 
  
   |   4 | 云南喜迎春科技有限公司花卉深加 工(永生花)标准化生产线建设项 目 | 云南喜迎春科技有限公司 | 禄行审水保特准字〔2022〕20号 |   2.107 |   3.01 |   2023.1.31 | 
  
   |   5 | 禄丰交投华建商品混凝土有限公司 年产25万立方米商品混凝土搅拌站 建设项目 | 禄丰交投华建商品混凝土有限公司 | 禄行审水保特准字〔2022〕22号 |   0.679 |   0.97 |   2023.2.2 | 
  
   |   6 | 禄丰县仁兴镇东旭采石场年产30万吨砂石料项目 | 禄丰县仁兴镇东旭采石场 | 禄行审水保准 决字〔2021〕19 号 |   2.282 |   5.52 |   2023.2.3 | 
  
   |   7 | 云南川凯建设工程有限公司年产2万吨装配式钢结构生产线建设项目 | 云南川凯建设工程有限公司 | 禄行审水保特准字〔2022〕19号 |   1.995 |   2.85 |   2023.2.10 | 
  
   |   8 | 新建智能环保设备生产项目 | 云南银海环保科技有限公司 | 禄行审水保特 准字〔2021〕28 号 |   1.96 |   2.8 |   2023.2.16 | 
  
   |   9 | 禄丰市华鑫经贸有限公司选矿厂原料堆料场改建项目 | 禄丰市华鑫经贸有限公司 | 禄行审水保准决字〔2021〕18号 |   0.924 |   1.32 |   2023.3.6 | 
  
   |   10 | 禄丰美神下者尼达苗猪场建设项目 | 禄丰美神养殖有限公司 | 禄行审水保准决字〔2021〕16号 |   12.453 |   17.79 |   2023.3.8 | 
  
   |   11 | 禄丰美神沙朗育肥基地建设项目 | 禄丰美神养殖有限公司 | 禄行审水保特准字〔2022〕21号 |   8.883 |   12.69 |   2023.3.8 | 
  
   |   12 | 九龙山存栏5100头基础母猪苗猪养殖项目 | 禄丰美神养殖有限公司 | 禄行审水保特准字〔2022〕23号 |   12.803 |   18.29 |   2023.3.8 | 
  
   | 13 | 禄丰美神姬公庙二期育肥基地建设项目 | 禄丰美神养殖有限公司 | 禄行审水保特准字〔2022〕26号 |   25.809 |   36.87 |   2023.3.8 | 
  
   |   14 | 华能新能源(禄丰)有限公司禄丰市麦子地光伏电站项目 | 华能新能源(禄丰)有限公司 | 禄行审水保特准字〔2022〕16号 |   24.752 |   35.36 |   2023.3.15 | 
  
   |   15 | 华能新能源(禄丰)有限公司禄丰市小松棵光伏电站项目 | 华能新能源(禄丰)有限公司 | 禄行审水保特准字〔2022〕17号 |   57.274 |   81.82 |   2023.3.15 | 
  
   |   16 | 禄丰市桃园光伏电站项目 | 华能新能源(禄丰)有限公司 | 禄行审水保特准字〔2022〕24号 |   203.014 |   290.02 |   2023.3.15 | 
 
 
 
 
  
   |   17 | 朝阳村光伏电站项目 | 云南滇能智慧能源有限公司禄丰分公司 | 禄行审水保特准字〔2022〕28号 |   48.93 |   69.9 |   2023.3.20 | 
  
   |   18 | 禄丰通翔石化广通加油站建设项目 | 禄丰通翔石化有限公司 | 禄行审水保特准字〔2023〕01号 |   0.35406 |   0.5058 |   2023.2.1 | 
  
   |   19 | 云南国钛金属股份有限公司熔盐氯化综合示范性项目 | 云南国钛金属股份有限公司 | 禄行审水保特准字〔2023〕04号 |   0.462 |   0.66 |   2023.3.21 | 
  
   |   20 | 年出栏960头肉猪标准化养殖基地建设项目 | 禄丰市勤丰镇万利猪场 | 禄行审水保特准字〔2023〕05号 |   0.4984 |   0.712 |   2023.3.23 | 
  
   |   |   总计 |   |   |   444.71177 |   |   |