禄丰市公安局交通管理大队2025年12月行政许可信息摘
日期:2026年03月25日 作者: 来源:
点击:[]
| 禄丰市公安局交通管理大队2025年12月行政许可信息摘要 |
|
|
|
|
| 2025年12月份(电子票据)收费汇总表 |
|
| 收 费 名 称 | 数 量 | 收 费 标 准 | 金 额(元) |
|
| 汽车号牌 | 29付 | 100元/付 | 1900 |
|
| 摩托车号牌 | 142块 | 35元/块 | 4970 |
|
| 临时号牌 | 124份 | 5元/份 | 620 |
|
| 机动车行驶证 | 196本 | 10元/本 | 1960 |
|
| 机动车登记证书 | 118本 | 10元/本 | 1180 |
|
| 牌照螺丝 | 12颗 | 1元/颗 | 12 |
|
| 驾驶证工本费 | 358本 | 10元/本 | 3580 |
|
| 满分考试 | 0人 | 30元/人/次 | 0 |
|
| 科一考试费 | 134人 | 60元/人/次 | 8040 |
|
| 摩托车场考考试费 | 108人 | 80元/人/次 | 8640 |
|
| 摩托车路考考试费 | 105人 | 140元/人/次 | 14700 |
|
| 补挂车号牌 | 0 | 50元/块 | 0 |
|
| 合计(286份) | 45602 |
|
上一条:禄丰市公安局交通管理大队2026年1月行政许可信息摘要
下一条:禄丰市公安局交通管理大队2025年11月行政许可信息摘
【关闭】