仁兴镇2025年四季度行政许可信息摘要
日期:2025年12月15日 作者: 来源:仁兴镇
点击:[]
| 序号 | 企业名称/个人 | 许可名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可时间 | 有效期 | 许可机关 | 备注 |
| 1 | 李*梅 | 食品经营许可证 | JY25323310****** | 食品经营许可证 | 2025/11/25 | 5年 | 禄丰市市场监督管理局 仁兴市场监督管理所 |
|
| 2 | 钱* | 食品经营许可证 | JY25323310****** | 食品经营许可证 | 2025/11/25 | 5年 | 禄丰市市场监督管理局 仁兴市场监督管理所 |
|
| 3 | 沙*琼 | 食品经营许可证 | JY25323310****** | 食品经营许可证 | 2025/11/28 | 5年 | 禄丰市市场监督管理局 仁兴市场监督管理所 |
|
| 4 | 刘*芳 | 食品摊贩备案卡 | YNX2331****** | 食品摊贩备案卡 | 2025/12/1 | 2年 | 禄丰市市场监督管理局 仁兴市场监督管理所 |
|
| 5 | 张*清 | 食品摊贩备案卡 | YNX2331****** | 食品摊贩备案卡 | 2025/12/1 | 2年 | 禄丰市市场监督管理局 仁兴市场监督管理所 |
|
| 6 | 张* | 食品摊贩备案卡 | YNX2331****** | 食品摊贩备案卡 | 2025/12/1 | 2年 | 禄丰市市场监督管理局 仁兴市场监督管理所 |
|
上一条:碧城镇2025年第四季度行政许可信息摘要
下一条:黑井镇2025年第四季度行政许可信息摘要
【关闭】