禄丰市司法局2025年4月人民调解案件情况
日期:2025年11月18日 作者:汤小云 来源:禄丰市司法局人民参与和促进法治股
点击:[]
| 人民调解案件情况统计表 |
| 统计期间: | 2025-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目 | 调解案件情况 | 协议履行情况 | 排查预防 纠纷情况 | 民间纠纷 转化情况 |
| 调解案件总数 | 调解成功 | 疑难复杂案件 | 调解协议涉及金额 | 不同主体调解情况 | 个人调解工作室调解案件数 | 案件来源 | 案件分类情况 | 涉及特殊群体情况 | 协议形式 | 调解协议已履行 | 调解协议申请司法确认 | 达成调解协议后反悔 | 排查纠纷 | 预防纠纷 | 民间纠纷转化为民商事案件 | 民间纠纷转化为治安案件 | 民间纠纷转化为刑事案件 |
| 村调委会调解案件数 | 社区调委会调解案件数 | 乡镇调委会调解案件数 | 街道调委会调解案件数 | 企事业单位调委会调解案件数 | 社会团体和其他组织调委会调解案件数 | 主动调解 | 依申请调解 | 接受委托移送调解 | 其中 | 婚姻家庭纠纷 | 邻里纠纷 | 房屋宅基地纠纷 | 合同纠纷 | 生产经营纠纷 | 损害赔偿纠纷 | 山林土地纠纷 | 征地拆迁纠纷 | 环境污染纠纷 | 劳动争议纠纷 | 道路交通事故纠纷 | 医疗纠纷 | 物业管理纠纷 | 消费纠纷 | 旅游纠纷 | 知识产权纠纷 | 互联网纠纷 | 其他纠纷 | 涉及妇女儿童纠纷 | 涉及农民工纠纷 |
| 涉及残疾人纠纷 | 涉及退役军人纠纷 | 涉及民营企业纠纷 | 口头协议 | 书面协议 | 开展矛盾纠纷排查 | 排查发现矛盾纠纷 |
| 地方政府委托移送 | 法院委托移送 | 公安机关委托移送 | 信访部门委托移送 | 其他部门委托移送 | 其中拖欠农民工工资纠纷 |
| 单位 | 件 | 件 | 件 | 万元 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 次 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 禄丰市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 金山司法所 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仁兴司法所 | 27 | 27 | 0 | 3.549999952 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 27 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 碧城司法所 | 17 | 17 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勤丰司法所 | 15 | 15 | 0 | 0.090000004 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一平浪司法所 | 9 | 9 | 0 | 0.07 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广通司法所 | 5 | 5 | 0 | 0.029999999 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黑井司法所 | 3 | 3 | 0 | 1.600000024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 土官司法所 | 4 | 4 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和平司法所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恐龙山司法所 | 5 | 5 | 0 | 0.159999996 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村司法所 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 高峰司法所 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 妥安司法所 | 1 | 1 | 0 | 1.399999976 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彩云司法所 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 104 | 104 | 0 | 21.89999962 | 72 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 75 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 14 | 4 | 0 | 6 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 43 | 91 | 5 | 0 | 45 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
上一条:禄丰市司法局2025年5月人民调解案件情况
下一条:禄丰市公证处2025年10月份公证办理情况
【关闭】