广通镇2025年行政执法人员名单
日期:2025年03月18日 作者: 来源:
点击:[]
| 广通镇2025年行政执法人员名单 |
| 序号 | 姓名 | 执法证号 | 工作单位 |
| 1 | 华玲芝 | 25091099001 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 2 | 李娟 | 25091000028 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 3 | 鲍天艳 | 25091019025 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 4 | 韩绍贤 | 25091099002 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 5 | 王慧仙 | 25091000037 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 6 | 白发明 | 25091009023 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 7 | 陈秀良 | 25091000033 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 8 | 李秋蓉 | 25091000007 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 9 | 黄宇佳 | 25091000022 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 10 | 张建云 | 25091000019 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 11 | 普晓燕 | 25091019107 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 12 | 肖丽芝 | 25091000012 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 13 | 宋存林 | 25091000003 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 14 | 杨万杰 | 25091000044 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 15 | 冯建雄 | 25091000016 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 16 | 杨云杰 | 25091098055 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 17 | 王彧 | 25091098048 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 18 | 师良燕 | 25091099020 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 19 | 王慧芬 | 25091099017 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 20 | 李云彩 | 25091099014 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 21 | 杨丽仙 | 25091054070 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 22 | 张文彬 | 25091099046 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 23 | 李先美 | 25091099029 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 24 | 温晓红 | 25091035012 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 25 | 王洪明 | 25091000052 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 26 | 罗永俊 | 25091018078 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 27 | 李腾红 | 25091098047 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 28 | 刘利 | 25091099066 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 29 | 凤玉生 | 25091000015 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 30 | 杨李艳 | 25091099044 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 31 | 邱冉 | 25091000002 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 32 | 何维福 | 25091000014 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 33 | 朱学文 | 25091099009 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 34 | 甘斌 | 25091098043 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 35 | 闵金有 | 25091019010 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 36 | 李超 | 25110599121 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 37 | 温晓雷 | 25081099008 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 38 | 李余仙 | 25091099010 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 39 | 杨家丽 | 25091000009 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 40 | 季瑞云 | 25091098051 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 41 | 施家慧 | YCX19834 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 42 | 李生贵 | 25091099148 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 43 | 李丹 | 25091054009 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 44 | 马培贤 | 25091054109 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 45 | 宋友春 | 25091054117 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 46 | 王荟 | 25091099006 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 47 | 刘丽萍 | 25091099062 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 48 | 翁映龙 | 25091018063 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 49 | 周红喜 | 25091099146 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 50 | 杨永虹 | 25091019058 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 51 | 罗铭华 | 2509019161 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 52 | 朱之仁 | 25091019020 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 53 | 张锡清 | 25091000018 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 54 | 张美芬 | 25091019032 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 55 | 刘艳 | 25091018039 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 56 | 李德荣 | 25091000020 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 57 | 徐晓芸 | 25091099063 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 58 | 赵光宏 | 25091099005 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 59 | 罗凤昌 | 25091019019 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 60 | 杨俐聪 | 25091019068 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 61 | 刘晓凤 | 25091000011 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 62 | 王如贵 | 25091019129 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 63 | 杨贻茜 | 25091000013 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 64 | 刘思远 | 25091099007 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 65 | 郭春云 | 25091098056 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 66 | 郭德臣 | 25091000017 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 67 | 刘绍雄 | 25091054007 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 68 | 王峰 | 25091098049 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 69 | 廖子建 | 25091099004 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 70 | 李宁 | 25091099082 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 71 | 赵英 | 25091000003 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 72 | 鲍忠祥 | 25091098041 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 73 | 陈光敏 | 25091098054 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 74 | 李桂珍 | 25091099074 | 禄丰市广通镇人民政府 |
| 75 | 张琰雪 | 25091099135 | 禄丰市广通镇人民政府 |
上一条:黑井镇2025年行政执法人员名单
下一条:禄丰市自然资源局行政执法人员信息公示清单
【关闭】