禄丰市水务局机关执法人员名单公示
日期:2025年03月18日 作者: 来源:市水务局
点击:[]
序号 | 单位 | 执法类别 | 姓名 | 执法证号 |
1 | 禄丰市水务局 | 水务 | 周祥荣 | 25091018056 |
2 | 禄丰市水务局 | 水务 | 曾泽荣 | 25091018040 |
3 | 禄丰市水务局 | 水务 | 杨永华 | 25091018089 |
4 | 禄丰市水务局 | 水务 | 王发青 | 25091018064 |
5 | 禄丰市水务局 | 水务 | 何崇喜 | 25091018053 |
6 | 禄丰市水务局 | 水务 | 李春文 | 25091018061 |
7 | 禄丰市水务局 | 水务 | 李学琼 | 25091018033 |
8 | 禄丰市水务局 | 水务 | 金腾荣 | 25091018052 |
9 | 禄丰市水务局 | 水务 | 程翔 | 25091018015 |
10 | 禄丰市水务局 | 水务 | 徐燕飞 | 25091018057 |
11 | 禄丰市水务局 | 水务 | 李荣 | 25091018006 |
12 | 禄丰市水务局 | 水务 | 凡华春 | 25091018096 |
13 | 禄丰市水务局 | 水务 | 葛玉秀 | 25091018071 |
14 | 禄丰市水务局 | 水务 | 邱润芝 | 25091018084 |
15 | 禄丰市水务局 | 水务 | 付国萍 | 25091018041 |
16 | 禄丰市水务局 | 水务 | 王元磊 | 25091018094 |
17 | 禄丰市水务局 | 水务 | 延加丽 | 25091018044 |
18 | 禄丰市水务局 | 水务 | 赵坤 | 25091018038 |
19 | 禄丰市水务局 | 水务 | 雷霄 | 25091018070 |
20 | 禄丰市水务局 | 水务 | 李美珍 | 25091018032 |
21 | 禄丰市水务局 | 水务 | 鲍宗进 | 25091018045 |
22 | 禄丰市水务局 | 水务 | 李加富 | 25091018051 |
23 | 禄丰市水务局 | 水务 | 蹇明秀 | 25091018013 |
24 | 禄丰市水务局 | 水务 | 李华付 | 25091018027 |
25 | 禄丰市水务局 | 水务 | 姚晓菲 | 25091018066 |
26 | 禄丰市水务局 | 水务 | 孙婷婷 | 25091018068 |
27 | 禄丰市水务局 | 水务 | 胡波 | 25091018047 |
28 | 禄丰市水务局 | 水务 | 杨明轩 | 25091018024 |
29 | 禄丰市水务局 | 水务 | 阳映庆 | 25091018010 |
30 | 禄丰市水务局 | 水务 | 杨秋宇 | 25091018016 |
31 | 禄丰市水务局 | 水务 | 刘艳 | 25091018039 |
32 | 禄丰市水务局 | 水务 | 李祖华 | 25091018011 |
33 | 禄丰市水务局 | 水务 | 普诗杰 | 25091018083 |
34 | 禄丰市水务局 | 水务 | 尹自清 | 25091018046 |
35 | 禄丰市水务局 | 水务 | 付福梅 | 25091018058 |
36 | 禄丰市水务局 | 水务 | 李金龙 | 25091018065 |
上一条:禄丰市自然资源局行政执法人员信息公示清单
下一条:碧城镇行政执法人员名单(2025)
【关闭】