禄丰市工业信息化科学技术局行政执法人员名单
日期:2025年03月05日 作者:唐善邦 来源:市工业信息化学技局
点击:[]
序号 | 单位(部门) | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 证件有效期 | 执法类别 |
1 | 市工业信息化科技局 | 李艳梅 | 女 | 25091006001 | 2028年3月9日 | 工业和信息化综合管理 |
2 | 市工业信息化科技局 | 段贵祖 | 男 | 25091006002 | 2028年9月30日 | 工业和信息化综合管理 |
3 | 市工业信息化科技局 | 飞德秀 | 女 | 25091006003 | 2028年9月30日 | 工业和信息化综合管理 |
4 | 市工业信息化科技局 | 张雪苹 | 女 | 25091006004 | 2026年9月25日 | 工业和信息化综合管理 |
5 | 市工业信息化科技局 | 唐善邦 | 男 | 25091006005 | 2026年9月25日 | 工业和信息化综合管理 |
6 | 市工业信息化科技局 | 杨荣春 | 男 | 25091006007 | 2026年9月25日 | 工业和信息化综合管理 |
7 | 市工业信息化科技局 | 刘 燕 | 女 | 25091006008 | 2025年11月18日 | 工业和信息化综合管理 |
8 | 市工业信息化科技局 | 赵子荣 | 男 | 25091006009 | 2029年4月8日 | 工业和信息化综合管理 |
9 | 市工业信息化科技局 | 杨 俊 | 男 | 25091006010 | 2029年4月8日 | 工业和信息化综合管理 |
10 | 市工业信息化科技局 | 王育敏 | 男 | 25091006011 | 2026年9月30日 | 工业和信息化综合管理 |
上一条:禄丰市公安局行政执法主体和行政执法人员信息表
下一条:楚雄州生态环境局禄丰分局行政执法人员信息
【关闭】