禄丰市医疗保障局行政执法人员信息
日期:2025年03月04日 作者:市医保局 来源:市医保局
点击:[]
序号 | 姓名 | 执法证号 | 执法区域名称 | 过期时间 |
1 | 王艳菊 | 25091035008 | 云南省/楚雄彝族自治州/禄丰县 | 2026-09-25 |
2 | 张云花 | 25091035042 | 云南省/楚雄彝族自治州/禄丰县 | 2027-07-31 |
3 | 周云霞 | 25091035009 | 云南省/楚雄彝族自治州/禄丰县 | 2026-09-25 |
4 | 王晓丽 | 25091035010 | 云南省/楚雄彝族自治州/禄丰县 | 2027-07-27 |
5 | 王加林 | 25091035011 | 云南省/楚雄彝族自治州/禄丰县 | 2026-09-25 |
6 | 叶晓东 | 25091035016 | 云南省/楚雄彝族自治州/禄丰县 | 2027-07-27 |
7 | 王武 | 25091035017 | 云南省/楚雄彝族自治州/禄丰县 | 2026-09-25 |
8 | 曹红丽 | 25091035040 | 云南省/楚雄彝族自治州/禄丰县 | 2028-09-30 |
9 | 郭平莲 | 25091035018 | 云南省/楚雄彝族自治州/禄丰县 | 2026-09-25 |
10 | 张迎英 | 25091035019 | 云南省/楚雄彝族自治州/禄丰县 | 2026-09-25 |
11 | 张存华 | 25091035003 | 云南省/楚雄彝族自治州/禄丰县 | 2028-09-30 |
12 | 杨树红 | 25091035020 | 云南省/楚雄彝族自治州/禄丰县 | 2026-09-25 |
15 | 汪志华 | 25091035022 | 云南省/楚雄彝族自治州/禄丰县 | 2027-07-12 |
16 | 李方庆 | 25091035024 | 云南省/楚雄彝族自治州/禄丰县 | 2027-07-12 |
17 | 张佳才 | 25091035004 | 云南省/楚雄彝族自治州/禄丰县 | 2028-09-30 |
18 | 何虹 | 25091035027 | 云南省/楚雄彝族自治州/禄丰县 | 2027-07-12 |
19 | 郝丽丽 | 25091035028 | 云南省/楚雄彝族自治州/禄丰县 | 2026-09-25 |
20 | 鲁亚东 | 25091035029 | 云南省/楚雄彝族自治州/禄丰县 | 2027-07-12 |
21 | 张灿 | 25091035005 | 云南省/楚雄彝族自治州/禄丰县 | 2028-09-30 |
22 | 董晓兰 | 25091035030 | 云南省/楚雄彝族自治州/禄丰县 | 2026-09-25 |
23 | 刘正玲 | 25091035031 | 云南省/楚雄彝族自治州/禄丰县 | 2026-09-25 |
24 | 安宏丽 | 25091013004 | 云南省/楚雄彝族自治州/禄丰县 | 2028-09-30 |
25 | 孙建红 | 25091035034 | 云南省/楚雄彝族自治州/禄丰县 | 2026-09-25 |
26 | 曹永萍 | 25091035006 | 云南省/楚雄彝族自治州/禄丰县 | 2028-09-30 |
27 | 李凤兰 | 25091035035 | 云南省/楚雄彝族自治州/禄丰县 | 2026-09-25 |
28 | 毛文娟 | 25091035036 | 云南省/楚雄彝族自治州/禄丰县 | 2027-07-12 |
29 | 刘敏 | 25091035037 | 云南省/楚雄彝族自治州/禄丰县 | 2026-09-25 |
30 | 李梅 | 25091035038 | 云南省/楚雄彝族自治州/禄丰县 | 2026-09-25 |
31 | 宦惠 | 25091035039 | 云南省/楚雄彝族自治州/禄丰县 | 2027-07-12 |
上一条:禄丰市发展和改革局行政执法人员名单(2025年)
下一条:禄丰市税务局执法人员及税务执法资格登记编号(2024年9月2日州局统一发布)
【关闭】