禄丰市人民政府
首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容

禄丰市农业农村局行政执法人员公示

日期:2024年03月14日   作者:   来源:    点击:[]

禄丰市农业农村局行政执法人员名单
序号 姓名 证件号 有效期
1 王自聪 25091019085 2028.09.30
2 段国辉 25091019078 2026.05.20
3 赵志琼 25091019079 2026.09.25
4 潘国梅 25091019075 2027.07.31
5 施绍喜 25091019061 2028.10.20
6 汪勤杰 25091019168 2027.07.31
7 杨丽琼 25091019169 2027.07.31
8 郭永兴 25091019173 2027.07.31
9 张曼琳 25091019083 2027.07.31
10 张永平 25091019114 2028.09.30
11 张丽琼 25091019088 2026.09.29
12 章淑惠 25091019087 2027.07.31
13 刘继忠 25091019148 2026.09.30
14 杨如凤 25091019158 2028.09.30
15 姜光信 25091019131 2027.07.31
16 杨正宏 25091019162 2027.07.02
17 赵业宁 25091019140 2026.10.31
18 张旺 25091019138 2027.07.12
19 张仙丽 25091019129 2027.08.31
20 赵晓东 25091019120 2027.07.30
21 杨伟 25091019146 2026.09.30
22 陈海祥 25091019147 2027.07.02
23 张彦 25091019156 2026.10.31
24 者学平 25091019165 2027.07.30
25 马云 25091019014 2028.03.09
26 杞海萍 25091019152 2027.07.31
27 赵秀芳 25091019115 2026.09.29
28 吕晓诚 25091019094 2025.09.30
29 王晓丽 25091019097 2025.09.30
30 武荣华 25091019096 2027.07.31
31 王丽梅 25091019095 2026.05.31
32 钱惠莉 25091019104 2027.07.31
33 张仕军 25091019111 2026.09.30
34 汤晓芳 25091019105 2026.10.09
35 束慧琴 25091019142 2028.09.30
36 蒋金龙 25091019063 2028.09.30
37 束永红 25091019072 2026.09.30
38 杨勇智 25091019070 2026.05.30
39 花之元 25091019066 2028.09.30
40 晁朝 25091019125 2026.09.25
41 李培鸿 25091019064 2026.09.25
42 许斌 25091019128 2027.07.31
43 吴正明 25091019136 2028.09.30
44 杨荣国 25091019106 2028.10.20
45 张学荣 25091019182 2028.09.30
46 杞金树 25091019159 2026.09.25
47 李祥平 25091019183 2027.07.31
48 郭明祥 25091019157 2028.09.30
49 何任林 25091019160 2026.09.25
50 程启云 25091019112 2026.09.25
51 戴辉 25091019069 2026.09.25
52 高云金 25091019084 2028.09.30
53 祖应富 25091019062 2028.10.20
54 何小艳 25091019071 2026.09.25
55 张兆龙 25091019098 2027.07.31
56 代玉明 25091019102 2027.07.31
57 王雪 25091019013 2028.10.20
58 尹建波 25091019008 2028.03.09
59 秦贻平 25091019174 2026.10.09
60 晁敏 25091019093 2026.09.30
61 陈海生 25091019100 2028.09.30
62 刘发琼 25091019133 2028.10.20
63 张敏 25091019132 2026.09.30
64 李艳梅 25091019164 2026.09.30
65 张丽敏 25091019109 2027.09.30
66 饶发候 25091019089 2026.09.30
67 朱桂兰 25091019080 2026.09.30
68 安学义 25091019137 2027.07.02
69 叶秀平 25091019155 2027.07.31
70 李华 25091019118 2027.07.31
71 张爱洪 25091019178 2027.07.31
72 李铭 25091019123 2028.09.30
73 朱香平 25091019139 2028.10.20
74 赵琴 25091019073 2026.09.30
75 郭富城 25091019180 2027.07.02
76 陈秀萍 25091019163 2028.10.20
77 刘美华 25091019154 2028.09.30
78 张建宏 25091019151 2026.09.25
79 王建坤 25091019127 2028.09.30
80 吴学林 25091019171 2028.09.30
81 谢光寿 25091019175 2026.09.25
82 宋琼美 25091019134 2026.10.09
83 何荣 25091019153 2026.09.25
84 周贵 25091019122 2028.09.30
85 善美荣 25091019101 2028.09.30
86 武德春 2.05091E+11 2027.07.12
87 杨向荣 25091019077 2028.09.30
88 李乔兴 25091019074 2026.09.25
89 易光亮 25091019076 2028.09.30
90 白开林 25091019059 2027.07.31
91 黄加英 25091019181 2026.09.25
92 张良 25091019126 2027.07.02
93 卜华萍 25091019065 2028.09.30
94 王明华 25091019143 2028.09.30
95 苏丽琼 25091019092 2026.09.25
96 张伦 25091019091 2027.07.02
97 郭菊兰 25091019141 2028.09.30
98 杜应梅 25091019124 2026.09.25
99 杜国强 25091019086 2027.07.02
100 张晓来 25091019121 2028.09.30
101 李光周 25091019067 2028.09.30
102 周春华 25091019166 2028.09.30
103 杨俐聪 25091019068 2026.05.20
104 段会仙 25091019113 2028.09.30
105 普晓燕 25091019107 2028.09.30
106 罗铭华 25091019161 2026.09.25
107 普启文 25091019110 2026.09.25
108 张晓耕 25091019176 2026.09.25
109 闻雯 25091019082 2027.07.02
110 邓子华 25091019108 2028.09.30
111 马丽琼 25091019060 2026.10.09
112 钟艳梅 25091019103 2028.09.30
113 李强 25091019150 2028.09.30
114 李澄清 25091019099 2026.10.09
115 滕勇 25091019179 2027.07.02
116 李映光 25091019135 2028.09.30
117 张永辉 25091019119 2027.07.02
118 李志林 25091019172 2026.09.30

上一条:仁兴镇2024年行政执法人员名单
下一条:国家税务总局禄丰市税务局执法人员公示

关闭