黑井镇行政执法人员
日期:2026年03月31日 作者: 来源:
点击:[]
|
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证编号 |
1 | 张先伟 | 男 | 25091099123 |
2 | 杨珺捷 | 女 | 25091099114 |
3 | 彭玥 | 女 | 25091099128 |
4 | 杨建霞 | 女 | 25091099045 |
5 | 姚清 | 男 | 25091099052 |
6 | 张俊华 | 男 | 25091099065 |
7 | 李伟 | 男 | 25091018055 |
8 | 陈原 | 男 | 25091018087 |
9 | 罗恒越 | 男 | 25091018081 |
10 | 马红艳 | 女 | 25091018075 |
11 | 张巧玉 | 女 | 25091054060 |
12 | 李荣华 | 男 | 25091054069 |
13 | 王丽琴 | 女 | 25091019052 |
14 | 杨瑞钊 | 女 | 25091019049 |
15 | 邓子华 | 男 | 25091019108 |
16 | 郭文丰 | 男 | YCX15809 |
17 | 马荣辉 | 男 | 25091099165 |
18 | 罗玉满 | 男 | 25091099185 |
19 | 杨丽红 | 女 | 25091099295 |
20 | 李学成 | 男 | 25091099314 |
21 | 许兴国 | 男 | 25091099312 |
22 | 王凯 | 男 | 25091099336 |
23 | 刘小兰 | 女 | 25091099355 |
24 | 赵斌 | 男 | 25091099281 |
25 | 刘泽荣 | 男 | 25091099287 |
26 | 余江 | 男 | 25091099361 |
27 | 廖兴杨 | 男 | 25091099200 |
28 | 李春华 | 男 | 25091099202 |
29 | 姚波 | 男 | 25091099201 |
30 | 陈虹鑫 | 女 | 25091099195 |
31 | 杨平忠 | 男 | 25091099189 |
32 | 普继伟 | 男 | 25091099224 |
33 | 陆爱平 | 男 | 25091099206 |
34 | 普燕 | 女 | 25091099267 |
35 | 潘正学 | 男 | 25091099270 |
36 | 杨永华 | 男 | 25091054128 |
37 | 董世彪 | 男 | 25091018103 |
38 | 袁科琦 | 男 | 25091019194 |
39 | 秦得舰 | 男 | YCX21078 |
40 | 云开晴 | 女 | 25091099495 |
41 | 彭艳玲 | 女 | 25091099454 |
42 | 陈喜润 | 男 | 25091099448 |
43 | 夏瑞 | 男 | 25091099485 |
44 | 李昊原 | 男 | 25091099436 |
45 | 孟凡 | 女 | 25091099481 |
46 | 凤一燕 | 女 | 25091099492 |
47 | 郤姣姣 | 女 | 25091099499 |
48 | 王家洪 | 男 | YCX24332 |
49 | 高荣茂 | 男 | YCX05388 |
50 | 金丽菊 | 女 | YCX08101 |
51 | 张义明 | 男 | 25091099031 |
上一条:金山镇2026年行政执法人员名单
下一条:禄丰市气象局行政执法人员名单
【关闭】