禄丰市发展和改革局行政执法人员信息公示(2026年)
日期:2026年04月03日 作者: 来源:
点击:[]
| 禄丰市发展和改革局行政执法人员信息公示清单 |
| 编号 | 姓名 | 执法证号 | 证件 有效期
|
| 1 | 杜应武 | 25091003002 | 2028.03.01 |
| 2 | 朱海生 | 25091003003 | 2028.09.01 |
| 3 | 李发鑫 | 25091003006 | 2029.04.08 |
| 4 | 张晓洁 | 25091003008 | 2028.05.06 |
| 5 | 李汐晨 | 25091003009 | 2028.05.06 |
| 6 | 杨成兰 | 25091003010 | 2028.05.06 |
| 7 | 张云生 | 25091003011 | 2028.07.14 |
| 8 | 张应琴 | 25091003007 | 2030.10.09 |
| 9 | 束俊元 | 25091003013 | 2028.05.06 |
| 10 | 彭芳 | 25091003014 | 2028.05.06 |
| 11 | 夏华 | 25091003016 | 2028.07.31 |
| 12 | 王学昆 | 25091003021 | 2027.10.01 |
| 13 | 李春武 | 25091003015 | 2030.10.09 |
| 14 | 杨翰臣 | 25091003022 | 2031.03.03 |
| 15 | 刘红梅 | 25091003024 | 2027.10.01 |
| 16 | 杨琼珍 | 25091003025 | 2026.09.01 |
| 17 | 满玲昕 | 25091003026 | 2028.11.10 |
| 18 | 李艳琼 | 25091003027 | 2029.01.11 |
| 19 | 杨代荣 | 25091003029 | 2029.01.11 |
| 20 | 王永俊 | 25091003030 | 2029.01.11 |
| 21 | 苗红武 | 25091003001 | 2030.06.04 |
| 22 | 覃孟佳 | 25091003017 | 2030.10.09 |
| 23 | 李朋 | 25091003018 | 2030.10.09 |
| 24 | 王振博 | 25091003019 | 2030.10.09 |
| 25 | 杨福龙 | 25091003020 | 2030.10.09 |
| 26 | 杨艳春 | 25091074035 | 2029.04.08 |
下一条:禄丰市统计局行政执法人员名单
【关闭】