禄丰市应急管理局行政执法人员信息公示(2026年)
日期:2026年04月02日 作者:市应急局 来源:市应急局
点击:[]
序号 | 人员姓名 | 性别 | 执法主体 | 执法类别 | 执法区域 | 行政执法证号 | 有效期 |
1 | 刘伟知 | 男 | 禄丰市应急管理局 | 安全生产 | 禄丰市 | 25091024002 | 2028.03.09 |
2 | 彭启明 | 男 | 禄丰市应急管理局 | 安全生产 | 禄丰市 | 25091099038 | 2026.09.30 |
3 | 李新涛 | 男 | 禄丰市应急管理局 | 安全生产 | 禄丰市 | 25091099022 | 2028.03.09 |
4 | 李永宁 | 男 | 禄丰市应急管理局 | 安全生产 | 禄丰市 | 25091099035 | 2027.07.31 |
5 | 李振兰 | 女 | 禄丰市应急管理局 | 安全生产 | 禄丰市 | 25091099067 | 2026.09.30 |
6 | 刘光会 | 男 | 禄丰市应急管理局 | 安全生产 | 禄丰市 | 25091099037 | 2026.09.30 |
7 | 彭 伟 | 男 | 禄丰市应急管理局 | 安全生产 | 禄丰市 | 25091099040 | 2026.09.30 |
8 | 何 泽 | 男 | 禄丰市应急管理局 | 安全生产 | 禄丰市 | 25091099070 | 2026.09.30 |
9 | 杨 敏 | 男 | 禄丰市应急管理局 | 安全生产 | 禄丰市 | 25091024001 | 2028.03.09 |
10 | 刘晓梅 | 女 | 禄丰市应急管理局 | 安全生产 | 禄丰市 | 25091024005 | 2028.03.09 |
11 | 武 蕊 | 女 | 禄丰市应急管理局 | 安全生产 | 禄丰市 | 25091024003 | 2028.03.09 |
12 | 王 燕 | 女 | 禄丰市应急管理局 | 安全生产 | 禄丰市 | 25091099089 | 2028.11.10 |
13 | 赵自明 | 男 | 禄丰市应急管理局 | 安全生产 | 禄丰市 | 25091099032 | 2027.05.31 |
14 | 李建福 | 男 | 禄丰市应急管理局 | 安全生产 | 禄丰市 | 25091099039 | 2027.05.31 |
15 | 易 丰 | 男 | 禄丰市应急管理局 | 安全生产 | 禄丰市 | 25091099030 | 2028.03.09 |
16 | 李 彬 | 男 | 禄丰市应急管理局 | 安全生产 | 禄丰市 | 25091099033 | 2027.07.31 |
17 | 李 勇 | 男 | 禄丰市应急管理局 | 安全生产 | 禄丰市 | 25091024006 | 2028.09.30 |
上一条:禄丰市统计局行政执法人员名单
下一条:禄丰市气象局行政执法人员名单
【关闭】