土官镇2026年行政执法人员名单
日期:2026年03月27日 作者: 来源:
点击:[]
土官镇2026年行政执法人员信息 |
序号 | 处(科/股)室人员 | 执法证号 | 人员角色 |
| 1 | 张强 | 25091099102 | 单位主管领导 |
| 2 | 李国栋 | 25091099143 | 单位主管领导 |
| 3 | 姚微 | 25091099125 | 单位分管领导 |
| 4 | 彭建江 | 25091099315 | 单位分管领导 |
| 5 | 李新美 | 25091099126 | 执法人员 |
| 6 | 李家玺 | 25091018101 | 执法人员 |
| 7 | 李翠琼 | 25091099199 | 执法人员 |
| 8 | 周 薇 | 25091099504 | 执法人员 |
| 9 | 欧亚舒 | 25091099100 | 执法人员 |
| 10 | 孔韵茹 | 25091099105 | 执法人员 |
| 11 | 杨钰婷 | 25091099110 | 执法人员 |
| 12 | 时英飒 | 25091099488 | 执法人员 |
| 13 | 邓丽丹 | 25091099080 | 执法人员 |
| 14 | 额宏兴 | 25091099487 | 执法人员 |
| 15 | 杨红英 | 25091099179 | 执法人员 |
| 16 | 肖洁荟 | 25091099104 | 执法人员 |
| 17 | 胡春芳 | 25091099130 | 执法人员 |
| 18 | 雷红丽 | 25091099133 | 执法人员 |
| 19 | 李翠芳 | 25091054036 | 执法人员 |
| 20 | 山何福 | 25091054087 | 执法人员 |
| 21 | 陈艳萍 | 25091099122 | 执法人员 |
| 22 | 代玉明 | YCX23739 | 执法人员 |
| 23 | 滕潇 | 25091099129 | 执法人员 |
| 24 | 张兆龙 | 25091019098 | 执法人员 |
| 25 | 徐建铭 | 25091054127 | 执法人员 |
| 26 | 李云刚 | 25091099260 | 执法人员 |
| 27 | 杨洁 | 25091099120 | 执法人员 |
| 28 | 代建荣 | 25091054052 | 执法人员 |
| 29 | 杨洪才 | 25091099443 | 执法人员 |
| 30 | 刘丽明 | 25091099071 | 执法人员 |
| 31 | 杨绍琼 | 25091018060 | 执法人员 |
| 32 | 袁李芝 | 25091018077 | 执法人员 |
| 33 | 谢存慧 | 25091099107 | 执法人员 |
| 34 | 胡从斌 | 25091019003 | 执法人员 |
| 35 | 何潇琦 | 25091099103 | 执法人员 |
| 36 | 杨金定 | 25091019034 | 执法人员 |
| 37 | 尹建波 | 25091019008 | 线索登记人员、执法人员 |
| 38 | 吴艳 | 25091014002 | 执法人员 |
| 39 | 董洪宇 | 25091099490 | 执法人员 |
| 40 | 徐澄 | 25091099140 | 执法人员 |
| 41 | 王雪 | 25091019013 | 线索登记人员、执法人员 |
| 42 | 何建安 | 25091030095 | 执法人员 |
| 43 | 杨钊 | 25091030043 | 执法人员 |
上一条:禄丰市地震局2026年行政执法人员名单公示
下一条:禄丰市和平镇行政执法人员信息(2026年)
【关闭】