禄丰市综合行政执法局行政执法人员名单(2026年)
日期:2026年03月30日 作者: 来源:
点击:[]
序号 | 单位 | 姓名 | 执法证号 | 执法类别 | 有效期 |
1 | 禄丰市综合行政执法局 | 王发金 | 25091068003 | 城市综合管理 | 2026年11月1日 |
2 | 禄丰市综合行政执法局 | 杨贵芳 | 25091068010 | 城市综合管理 | 2026年10月9日 |
3 | 禄丰市综合行政执法局 | 沙丽泽 | 25091068007 | 城市综合管理 | 2026年11月1日 |
4 | 禄丰市综合行政执法局 | 杜超燕 | 25091068005 | 城市综合管理 | 2027年7月2日 |
5 | 禄丰市综合行政执法局 | 杨菊红 | 25091068037 | 城市综合管理 | 2028年11月10日 |
6 | 禄丰市综合行政执法局 | 周艳琼 | 25091068041 | 城市综合管理 | 2029年4月8日 |
7 | 禄丰市综合行政执法局 | 周廷元 | 25091068012 | 城市综合管理 | 2026年11月1日 |
8 | 禄丰市综合行政执法局 | 李子龙 | 25091068040 | 城市综合管理 | 2029年4月8日 |
9 | 禄丰市综合行政执法局 | 杨应琼 | 25091068016 | 城市综合管理 | 2028年10月31日 |
10 | 禄丰市综合行政执法局 | 阮利斌 | 25091068020 | 城市综合管理 | 2026年11月1日 |
11 | 禄丰市综合行政执法局 | 陈连金 | 25091068022 | 城市综合管理 | 2028年10月31日 |
12 | 禄丰市综合行政执法局 | 叶 敏 | 25091068035 | 城市综合管理 | 2027年7月31日 |
13 | 禄丰市综合行政执法局 | 张平仙 | 25091068025 | 城市综合管理 | 2028年5月6日 |
14 | 禄丰市综合行政执法局 | 黄 陈 | 25091068026 | 城市综合管理 | 2028年5月6日 |
15 | 禄丰市综合行政执法局 | 刘云芳 | 25091068031 | 城市综合管理 | 2028年5月6日 |
16 | 禄丰市综合行政执法局 | 罗绍文 | 25091068034 | 城市综合管理 | 2028年5月6日 |
17 | 禄丰市综合行政执法局 | 晁 金 | 25091068028 | 城市综合管理 | 2028年5月6日 |
18 | 禄丰市综合行政执法局 | 李素梅 | 25091068030 | 城市综合管理 | 2028年5月6日 |
19 | 禄丰市综合行政执法局 | 张建红 | 25091068029 | 城市综合管理 | 2028年5月6日 |
20 | 禄丰市综合行政执法局 | 张春武 | 25091068032 | 城市综合管理 | 2028年5月6日 |
21 | 禄丰市综合行政执法局 | 周晓莉 | 25091068027 | 城市综合管理 | 2028年5月6日 |
22 | 禄丰市综合行政执法局 | 王晓天 | 25091068033 | 城市综合管理 | 2028年5月6日 |
23 | 禄丰市综合行政执法局 | 王 瑞 | 25091068002 | 城市综合管理 | 2030年10月9日 |
24 | 禄丰市综合行政执法局 | 吴福海 | 25091068001 | 城市综合管理 | 2030年10月9日 |
25 | 一大队 | 杨 晨 | 25091068004 | 城市综合管理 | 2030年10月9日 |
26 | 一大队 | 龚明荣 | 25091068019 | 城市综合管理 | 2028年10月31日 |
27 | 一大队 | 王亚明 | 25091068038 | 城市综合管理 | 2026年11月1日 |
28 | 一大队 | 陈 燕 | 25091068017 | 城市综合管理 | 2026年11月1日 |
29 | 一大队 | 者学文 | 25091068011 | 城市综合管理 | 2026年11月1日 |
30 | 二大队 | 李晓云 | 25091014062 | 自然资源管理 | 2027年7月31日 |
31 | 二大队 | 杨家丽 | 25091014018 | 自然资源管理 | 2028年9月11日 |
32 | 二大队 | 张苗苗 | 25090014022 | 自然资源管理 | 2028年9月11日 |
33 | 二大队 | 申联贺 | 25090014060 | 自然资源管理 | 2028年9月11日 |
34 | 三大队 | 周亚华 | 25091099497 | 林业草原管理 | 2030年10月9日 |
35 | 三大队 | 王剑锋 | 25091099390 | 林业草原管理 | 2030年7月14日 |
36 | 三大队 | 李 荣 | 25091099384 | 林业草原管理 | 2028年12月30日 |
37 | 三大队 | 罗迪娟 | 25091099405 | 林业草原管理 | 2030年7月14日 |
上一条:禄丰市退役军人事务局执法证人员名单
下一条:禄丰市法局执法人员信息
【关闭】