禄丰市水务局执法人员名单
日期:2026年03月25日 作者: 来源:市水务局
点击:[]
| 禄丰市水务局机关执法人员名单 |
| 序号 | 执法单位名称 | 执法类别 | 人员 | 执法证号 |
| 1 | 禄丰市水务局 | 水务 | 周祥荣 | 25091018056 |
| 2 | 禄丰市水务局 | 水务 | 曾泽荣 | 25091018040 |
| 3 | 禄丰市水务局 | 水务 | 杨永华 | 25091018089 |
| 4 | 禄丰市水务局 | 水务 | 王发青 | 25091018064 |
| 5 | 禄丰市水务局 | 水务 | 何崇喜 | 25091018053 |
| 6 | 禄丰市水务局 | 水务 | 李春文 | 25091018061 |
| 7 | 禄丰市水务局 | 水务 | 金腾荣 | 25091018052 |
| 8 | 禄丰市水务局 | 水务 | 程翔 | 25091018015 |
| 9 | 禄丰市水务局 | 水务 | 徐燕飞 | 25091018057 |
| 10 | 禄丰市水务局 | 水务 | 李荣 | 25091018006 |
| 11 | 禄丰市水务局 | 水务 | 凡华春 | 25091018096 |
| 12 | 禄丰市水务局 | 水务 | 葛玉秀 | 25091018071 |
| 13 | 禄丰市水务局 | 水务 | 邱润芝 | 25091018084 |
| 14 | 禄丰市水务局 | 水务 | 王元磊 | 25091018094 |
| 15 | 禄丰市水务局 | 水务 | 延加丽 | 25091018044 |
| 16 | 禄丰市水务局 | 水务 | 赵坤 | 25091018038 |
| 17 | 禄丰市水务局 | 水务 | 雷霄 | 25091018070 |
| 18 | 禄丰市水务局 | 水务 | 鲍宗进 | 25091018045 |
| 19 | 禄丰市水务局 | 水务 | 李加富 | 25091018051 |
| 20 | 禄丰市水务局 | 水务 | 蹇明秀 | 25091018013 |
| 21 | 禄丰市水务局 | 水务 | 李华付 | 25091018027 |
| 22 | 禄丰市水务局 | 水务 | 姚晓菲 | 25091018066 |
| 23 | 禄丰市水务局 | 水务 | 孙婷婷 | 25091018068 |
| 24 | 禄丰市水务局 | 水务 | 胡波 | 25091018047 |
| 25 | 禄丰市水务局 | 水务 | 杨明轩 | 25091018024 |
| 26 | 禄丰市水务局 | 水务 | 阳映庆 | 25091018010 |
| 27 | 禄丰市水务局 | 水务 | 杨秋宇 | 25091018016 |
| 28 | 禄丰市水务局 | 水务 | 刘艳 | 25091018039 |
| 29 | 禄丰市水务局 | 水务 | 李祖华 | 25091018011 |
| 30 | 禄丰市水务局 | 水务 | 普诗杰 | 25091018083 |
| 31 | 禄丰市水务局 | 水务 | 尹自清 | 25091018046 |
| 32 | 禄丰市水务局 | 水务 | 付福梅 | 25091018058 |
| 33 | 禄丰市水务局 | 水务 | 李金龙 | 25091018065 |
上一条:禄丰市住房和城乡建设局行政执法人员信息公示清单
下一条:高峰乡2026年行政执法人员信息公开
【关闭】