国家税务总局禄丰市税务局行政执法人员公示
日期:2026年03月25日 作者: 来源:
点击:[]
| 国家税务总局禄丰市税务局税务行政执法 人员公示
|
序号 | 持证人姓名 | 工作单位 | 税务检查证号 | 发证机关 |
1 | 杨丕林 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302250002 | 国家税务总局云南省税务局 |
2 | 苏鑫 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302250006 | 国家税务总局云南省税务局 |
3 | 汪元芬 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302250009 | 国家税务总局云南省税务局 |
4 | 杨雪梅 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240004 | 国家税务总局云南省税务局 |
5 | 马荣祥 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302250010 | 国家税务总局云南省税务局 |
6 | 李春晓 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302250003 | 国家税务总局云南省税务局 |
7 | 杨丹丹 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302250005 | 国家税务总局云南省税务局 |
8 | 段俊 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302250004 | 国家税务总局云南省税务局 |
9 | 王鸿莉 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302250001 | 国家税务总局云南省税务局 |
10 | 张光平 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302250011 | 国家税务总局云南省税务局 |
11 | 唐睿婷 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302240008 | 国家税务总局云南省税务局 |
12 | 朱琼梅 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302250007 | 国家税务总局云南省税务局 |
13 | 普良梅 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302250008 | 国家税务总局云南省税务局 |
14 | 蔡凌 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220015 | 国家税务总局云南省税务局 |
15 | 何绍明 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220027 | 国家税务总局云南省税务局 |
16 | 毕朝喜 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220016 | 国家税务总局云南省税务局 |
17 | 杨怡莎 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240011 | 国家税务总局云南省税务局 |
18 | 周凤雄 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220039 | 国家税务总局云南省税务局 |
19 | 普天军 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220040 | 国家税务总局云南省税务局 |
20 | 马志超 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220035 | 国家税务总局云南省税务局 |
21 | 牛晶 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220085 | 国家税务总局云南省税务局 |
22 | 周竞辉 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240020 | 国家税务总局云南省税务局 |
23 | 常陈睿 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331230004 | 国家税务总局云南省税务局 |
24 | 韦梦 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240016 | 国家税务总局云南省税务局 |
25 | 刘柯遥 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240005 | 国家税务总局云南省税务局 |
26 | 李梓怡 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302240006 | 国家税务总局云南省税务局 |
27 | 罗明新 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302240012 | 国家税务总局云南省税务局 |
28 | 黄新贵 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220083 | 国家税务总局云南省税务局 |
29 | 李宛霏 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220007 | 国家税务总局云南省税务局 |
30 | 姜红金 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220058 | 国家税务总局云南省税务局 |
31 | 马占魁 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220008 | 国家税务总局云南省税务局 |
32 | 李福文 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302240002 | 国家税务总局云南省税务局 |
33 | 袁愈淑 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220048 | 国家税务总局云南省税务局 |
34 | 杨艳 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240007 | 国家税务总局云南省税务局 |
35 | 陈泽君 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220068 | 国家税务总局云南省税务局 |
36 | 谭国英 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240025 | 国家税务总局云南省税务局 |
37 | 吴怡 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240002 | 国家税务总局云南省税务局 |
38 | 李孟潞 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240019 | 国家税务总局云南省税务局 |
39 | 李淑 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240006 | 国家税务总局云南省税务局 |
40 | 周馨亭 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240024 | 国家税务总局云南省税务局 |
41 | 林黎慧 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302240011 | 国家税务总局云南省税务局 |
42 | 袁波 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220086 | 国家税务总局云南省税务局 |
43 | 宋志军 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220081 | 国家税务总局云南省税务局 |
44 | 倪学婷 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220084 | 国家税务总局云南省税务局 |
45 | 张超杰 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220036 | 国家税务总局云南省税务局 |
46 | 李发兵 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220023 | 国家税务总局云南省税务局 |
47 | 王宏模 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220002 | 国家税务总局云南省税务局 |
48 | 徐飞 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240003 | 国家税务总局云南省税务局 |
49 | 李华兴 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220037 | 国家税务总局云南省税务局 |
50 | 郑曙勇 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220057 | 国家税务总局云南省税务局 |
51 | 刘天平 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240008 | 国家税务总局云南省税务局 |
52 | 王丹 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220069 | 国家税务总局云南省税务局 |
53 | 杨敏琪 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220054 | 国家税务总局云南省税务局 |
54 | 杨璐畅 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331230008 | 国家税务总局云南省税务局 |
55 | 付红梅 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302240004 | 国家税务总局云南省税务局 |
56 | 董倩 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302240013 | 国家税务总局云南省税务局 |
57 | 何本学 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220044 | 国家税务总局云南省税务局 |
58 | 孙建强 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220006 | 国家税务总局云南省税务局 |
59 | 李东东 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220034 | 国家税务总局云南省税务局 |
60 | 罗永平 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240001 | 国家税务总局云南省税务局 |
61 | 王丽 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220017 | 国家税务总局云南省税务局 |
62 | 陈松宇 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331230002 | 国家税务总局云南省税务局 |
63 | 王建华 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220055 | 国家税务总局云南省税务局 |
64 | 李发荣 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220065 | 国家税务总局云南省税务局 |
65 | 张天禄 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220052 | 国家税务总局云南省税务局 |
66 | 普友学 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240013 | 国家税务总局云南省税务局 |
67 | 邱悦 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220004 | 国家税务总局云南省税务局 |
68 | 王玺 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220080 | 国家税务总局云南省税务局 |
69 | 杨洁 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240010 | 国家税务总局云南省税务局 |
70 | 舒展 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331230010 | 国家税务总局云南省税务局 |
71 | 方艺蒙 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240023 | 国家税务总局云南省税务局 |
72 | 陈秋萍 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302240007 | 国家税务总局云南省税务局 |
73 | 杨宝宏 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220047 | 国家税务总局云南省税务局 |
74 | 唐绍华 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331230005 | 国家税务总局云南省税务局 |
75 | 杨顺富 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220053 | 国家税务总局云南省税务局 |
76 | 王云 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220020 | 国家税务总局云南省税务局 |
77 | 杨学宏 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220003 | 国家税务总局云南省税务局 |
78 | 郭立 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240015 | 国家税务总局云南省税务局 |
79 | 杨梦洁 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220067 | 国家税务总局云南省税务局 |
80 | 王雪垠 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220043 | 国家税务总局云南省税务局 |
81 | 崔艺凡 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220061 | 国家税务总局云南省税务局 |
82 | 杨艳萍 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240018 | 国家税务总局云南省税务局 |
83 | 何佩瑶 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240022 | 国家税务总局云南省税务局 |
84 | 季承志 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302240009 | 国家税务总局云南省税务局 |
85 | 陈泽君 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220068 | 国家税务总局云南省税务局 |
86 | 何文明 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220026 | 国家税务总局云南省税务局 |
87 | 王健丁 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331230007 | 国家税务总局云南省税务局 |
88 | 何春华 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220063 | 国家税务总局云南省税务局 |
89 | 舒力 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331230006 | 国家税务总局云南省税务局 |
90 | 张涛 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240009 | 国家税务总局云南省税务局 |
91 | 刘洪 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220064 | 国家税务总局云南省税务局 |
92 | 陈正林 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220082 | 国家税务总局云南省税务局 |
93 | 刘莉 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220018 | 国家税务总局云南省税务局 |
94 | 姚祖荣 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220022 | 国家税务总局云南省税务局 |
95 | 许兵 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220046 | 国家税务总局云南省税务局 |
96 | 赵凯宇 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220060 | 国家税务总局云南省税务局 |
97 | 周成杰 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331230009 | 国家税务总局云南省税务局 |
98 | 杨丽萍 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240021 | 国家税务总局云南省税务局 |
99 | 谢宗璞 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302240005 | 国家税务总局云南省税务局 |
100 | 何加庆 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220050 | 国家税务总局云南省税务局 |
101 | 方建荣 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220038 | 国家税务总局云南省税务局 |
102 | 祖映俊 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220070 | 国家税务总局云南省税务局 |
103 | 李华云 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240014 | 国家税务总局云南省税务局 |
104 | 周鸿飞 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220076 | 国家税务总局云南省税务局 |
105 | 张玉顺 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220051 | 国家税务总局云南省税务局 |
106 | 张应宏 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302240001 | 国家税务总局云南省税务局 |
107 | 张德荣 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220024 | 国家税务总局云南省税务局 |
108 | 杞泳龙 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220028 | 国家税务总局云南省税务局 |
109 | 张廷良 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331220077 | 国家税务总局云南省税务局 |
110 | 杨雨柔 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331240017 | 国家税务总局云南省税务局 |
111 | 白雪颖 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532331230003 | 国家税务总局云南省税务局 |
112 | 李启瑞 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302240010 | 国家税务总局云南省税务局 |
113 | 杨福东 | 国家税务总局禄丰市税务局 | 滇税征532302240003 | 国家税务总局云南省税务局 |
上一条:高峰乡2026年行政执法人员信息公开
下一条:禄丰市市场监督管理局2026年行政执法人员信息公示
【关闭】