禄丰市重要民生商品价格监测报表(2026年8月)
日期:2026年08月26日 作者: 来源:
点击:[]
| 禄丰市重要民生商品价格监测报表 |
| 2026年8月26日 |
| 商品 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比 |
| 猪肉 | 鲜去骨、后腿肉 | 元/公斤 | 21.00 | 21 | 0.00% |
| 牛肉 | 鲜去骨、牛腱 | 元/公斤 | 75.00 | 76 | -1.32% |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/公斤 | 70.00 | 70 | 0.00% |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/公斤 | 20.00 | 20 | 0.00% |
| 草鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | 20.00 | 20 | 0.00% |
| 鲫鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | 18.00 | 18 | 0.00% |
| 罗非鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | 18.00 | 18 | 0.00% |
| 鸡蛋 | 普通,当地主销 | 元/公斤 | 12.90 | 12.9 | 0.00% |
| 莲花白 | 新鲜 | 元/公斤 | 2.50 | 2.5 | 0.00% |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/公斤 | 2.50 | 2.5 | 0.00% |
| 小苦菜 | 新鲜 | 元/公斤 | 3.00 | 3 | 0.00% |
| 花菜(白) | 新鲜 | 元/公斤 | 5.00 | 5 | 0.00% |
| 莴笋 | 新鲜带皮 | 元/公斤 | 5.00 | 5 | 0.00% |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/公斤 | 2.50 | 2.5 | 0.00% |
| 大蒜 | 普通 | 元/公斤 | 11.00 | 9 | 22.22% |
| 大葱 | 新鲜 | 元/公斤 | 9.00 | 8 | 12.50% |
| 生姜 | 普通 | 元/公斤 | 7.00 | 6 | 16.67% |
| 土豆 | 普通 | 元/公斤 | 2.50 | 2.5 | 0.00% |
| 青椒 | 新鲜 | 元/公斤 | 5.00 | 5 | 0.00% |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/公斤 | 4.00 | 4 | 0.00% |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/公斤 | 4.50 | 4.5 | 0.00% |
| 玉米 | 新鲜 | 元/公斤 | 4.50 | 4.5 | 0.00% |
| 四季豆 | 新鲜 | 元/公斤 | 4.00 | 4 | 0.00% |
| 粳米 | 地产、主销 | 元/公斤 | 4.80 | 4.8 | 0.00% |
| 粳米 | 东北、主销 | 元/公斤 | 6.00 | 6 | 0.00% |
| 桶装调和油 | 5升装、金龙鱼 | 元/桶 | 59.90 | 59.9 | 0.00% |
| 桶装大豆油 | 5升装,福临门 | 元/桶 | 55.90 | 55.9 | 0.00% |
| 桶装花生油 | 5升装,鲁花 | 元/桶 | 156.00 | 156 | 0.00% |
| 菜籽油 | 5升装,当地主销 | 元/桶 | 90.00 | 90 | 0.00% |
| 食用盐 | 普通加碘食用盐,当地主销,袋装 | 元/公斤 | 6.00 | 6 | 0.00% |
| 白砂糖 | 当地主销,一级、袋装 | 元/公斤 | 9.00 | 9 | 0.00% |
| 梨 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 4.00 | 4 | 0.00% |
| 苹果 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 9.00 | 9 | 0.00% |
| 香蕉 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 5.00 | 5 | 0.00% |
| 鲜豆腐 | 新鲜 | 元/公斤 | 6.00 | 6 | 0.00% |
| 牛奶 | 新鲜 | 元/袋 | 3.00 | 3 | 0.00% |
下一条:禄丰市重要民生商品价格监测月报表(2026年7月)
【关闭】