禄丰市市场监督管理局2022年药品抽样清单
日期:2022年08月05日 作者: 来源:
点击:[]
| |
| 序号 | 检品名称 | 供样单位 | 生产单位 | 包装 | 规格 | 批号 | 效期 | 是否基药 | 抽样数量 | 检验 结果 |
| 1 | 阿莫西林克拉维酸钾颗粒 | 禄丰景康堂大药房有限公司 | 海南先声药业有限公司 | 聚脂/铝/聚丙烯药用复合 | 每盒9包 | 53-211214 | 2023.06.15 | 是 | 8盒 | 合格 |
| 2 | 红霉素软膏 | 禄丰景康堂大药房有限公司 | 国药集团三益药业(芜湖)有限公司 | 药用铝管 | 每支10克 | 210123 | 2025.12. | 是 | 40支 | 合格 |
| 3 | 连花清瘟胶囊 | 禄丰景康堂大药房有限公司 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 铝塑板装 | 2x12粒/板/盒 | A2101095 | 2023年6月 | 是 | 20盒 | 合格 |
| 4 | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 禄丰景康堂大药房有限公司 | 重庆迪康长江制药有限公司 | 铝塑泡罩 | 2x12粒/板/盒 | 210809 | 2024年8月20日 | 是 | 24盒 | 合格 |
| 5 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 禄丰朝阳大药房一店 | 悦康药业集团股份有限公司 | 高密度聚乙烯瓶、高密度聚乙烯防潮组合盖 | 14粒/瓶 | 14311007 | 2023.09 | 是、集采品种 | 16瓶 | 合格 |
| 6 | 苯磺酸氨氯地平片 | 禄丰朝阳大药房一店 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 聚氯乙烯固体药用硬片和药用铝箔 | 7片x4板/盒 | 210531 | 2023年4月 | 是、集采品种 | 12盒 | 合格 |
| 7 | 复方福尔可定糖浆 | 禄丰朝阳大药房一店 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 口服液体药用聚酯瓶 | 150ml/瓶x1瓶/盒 | 2H901021 | 2023.12 | 是 | 16盒 | 合格 |
| 8 | 四季抗病毒合剂 | 禄丰朝阳大药房一店 | 陕西海天制药有限公司 | 采用聚酯瓶包装 | 120毫升/瓶/盒 | 2111064 | 2023.1 | 是 | 16盒 | 合格 |
| 9 | 复方羊角颗粒 | 云南省怀德仁大药房连锁有限公司禄丰金山一店 | 甘肃佛仁制药科技有限公司 | 药用复合膜袋装 | 12x8g/袋/盒 | 210902 | 2023年8月 | 是 | 7盒 | 合格 |
| 10 | 维生素B6片 | 云南省怀德仁大药房连锁有限公司禄丰金山一店 | 华中药业股份有限公司 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶包装 | 100片/瓶 | 20200511 | 202304 | 是 | 8瓶 | 合格 |
| 11 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 云南省怀德仁大药房连锁有限公司禄丰金山一店 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 铝塑包装 | 每板装10粒,每小盒2板 | 210603 | 2023年5月 | 是 | 12盒 | 合格 |
| 12 | 贞芪扶正颗粒 | 云南省怀德仁大药房连锁有限公司禄丰金山一店 | 通化华夏药业有限责任公司 | 药品包装用复合膜 | 15gx8袋/盒 | 201107 | 2023.1 | 是 | 8盒 | 未检验完毕 |
| 13 | 白芷 | 云南禄丰双鹤医药有限公司双鹤大药房世纪街店 | 云南展熠药业有限公司 | 塑料袋装 | 1kg/袋 | 21072002 | 2024年7月19日 | 是 | 600克 | 合格 |
| 14 | 金银花 | 云南禄丰双鹤医药有限公司双鹤大药房世纪街店 | 云南向辉药业有限公司 | 塑料袋装 | 1kg/袋 | P20201240 | 2025年12月28日 | 是 | 600克 | 合格 |
| 15 | 太子参 | 云南禄丰双鹤医药有限公司双鹤大药房世纪街店 | 云南向辉药业有限公司 | 塑料袋装 | 1kg/袋 | P20201204 | 2025年12月13日 | 是 | 600克 | 合格 |
| 16 | 栀子 | 云南禄丰双鹤医药有限公司双鹤大药房世纪街店 | 云南展熠药业有限公司 | 塑料袋装 | 1kg/袋 | 21052502 | 2024年5月24日 | 是 | 600克 | 合格 |
| 17 | 桑螵蛸 | 云南禄丰双鹤医药有限公司双鹤大药房世纪街店 | 云南宁坤生物科技有限公司 | 塑料袋装 | 0.5kg/袋 | 190901 | 20240905 | 是 | 600克 | 合格 |
| 18 | 枸杞子 | 一心堂药业集团股份有限公司禄丰金源街连锁二店 | 云南鸿翔中药科技有限公司 | 塑料袋装 | 250克/袋 | 20210101 | 2026/1/6 | 是 | 750克 | 未检验完毕 |
| 19 | 黄芪 | 一心堂药业集团股份有限公司禄丰金源街连锁二店 | 云南鸿翔中药科技有限公司 | 鸿翔塑袋 | 120克/袋 | 20210302 | 2026/3/17 | 是 | 6袋 | 未检验完毕 |
| 20 | 麦冬 | 一心堂药业集团股份有限公司禄丰金源街连锁二店 | 云南鸿翔中药科技有限公司 | 鸿翔塑袋 | 150克/袋 | 20201201 | 2025/12/3 | 是 | 4袋 | 未检验完毕 |
| 21 | 山药片 | 一心堂药业集团股份有限公司禄丰金源街连锁二店 | 云南鸿翔中药科技有限公司 | 塑料瓶装 | 120克/瓶 | 20190601 | 2024/6/3 | 是 | 6瓶 | 未检验完毕 |
| 22 | 西洋参 | 一心堂药业集团股份有限公司禄丰金源街连锁二店 | 吉林省天竣药业有限公司 | 塑料袋装 | 50克/袋 | 210601 | 2024.06.01 | 是 | 12袋 | 合格 |
| 23 | 肺宁颗粒 | 刘杰西医诊所 | 吉林益民堂制药有限公司 | 药用复合膜袋装 | 每盒9包 | 210409 | 2024.03 | 是 | 8盒 | 未检验完毕 |
| 24 | 利巴韦林颗粒 | 刘杰西医诊所 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 药用复合膜袋装 | 每盒18袋 | 201211 | 2023.11. | 是 | 4盒 | 未检验完毕 |
| 25 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 刘杰西医诊所 | 广东宏远集团药业有限公司 | 药用复合膜袋装 | 每盒10袋 | 211108 | 2023年10月 | 是 | 8盒 | 未检验完毕 |
| 26 | 三七丹参片 | 刘杰西医诊所 | 湖南守护神制药有限公司 | 固体药用塑料瓶 | 每片重0.45克 | 200801 | 20230825 | 是 | 8盒 | 未检验完毕 |
| 27 | 阿昔洛韦片 | 刘杰西医诊所 | 海口奇力制药股份有限公司 | 铝塑包装 | 24片/板/盒 | 220101 | 2024年12月 | 是 | 8盒 | 未检验完毕 |
| 28 | 叶酸 | 禄丰北大妇产医院 | 北京斯利安药业有限公司 | 铝塑泡罩包装 | 31片/盒 | S210402 | 2024年03月 | 否 | 8盒 | 未检验完毕 |
| 29 | 黄藤素软胶囊 | 禄丰北大妇产医院 | 昆明华润圣火药业有限公司 | 药用铝塑包装 | 12粒x2板 | 20210417 | 2024.04.29 | 否 | 12盒 | 未检验完毕 |
| 30 | 冬凌草片 | 禄丰北大妇产医院 | 广宇制药 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶包装 | 100片/瓶 | 211209 | 2023年11月 | 否 | 8盒 | 未检验完毕 |
| 31 | 妇炎康软胶囊 | 禄丰北大妇产医院 | 广东佳泰药业股份有限公司 | 铝箔包装 | 36粒/盒 | 211201 | 2023.11. | 否 | 12盒 | 未检验完毕 |
| 32 | 克霉唑栓 | 禄丰北大妇产医院 | 湖北东信药业有限公司 | 聚乙烯固体药用复合硬片装 | 5粒x2板 | 210902 | 2023.08 | 否 | 8盒 | 未检验完毕 |
| 33 | 青霉素V钾胶囊 | 陶爱明中西医结合诊所 | 四川制药制剂有限公司 | 药用PVC硬片 | 0.236g | 210601 | 2023年06月01日 | 是 | 8盒 | 未检验完毕 |
| 34 | 康必得 | 陶爱明中西医结合诊所 | 河北恒利集团制药股份有限公司 | 铝塑泡罩包装 | 24片/盒 | 2112106 | 2023.11. | 是 | 8盒 | 未检验完毕 |
| 35 | 千柏鼻炎片 | 陶爱明中西医结合诊所 | 广东康奇力药业股份有限公司 | 塑料瓶装 | 100片/瓶 | 211109 | 2023.10 | 是 | 8瓶 | 未检验完毕 |
| 36 | 百合固金片 | 陶爱明中西医结合诊所 | 广州诺金制药有限公司 | 铝塑包装 | 30片/盒 | 1221001 | 2023年06月 | 是 | 8盒 | 未检验完毕 |
| 37 | 氢溴酸右美沙芬片 | 陶爱明中西医结合诊所 | 北京天恒药物研究院南阳天恒制药厂 | 药用PVC硬片 | 24片/板/盒 | 02-211005 | 2023年09月 | 是 | 8盒 | 未检验完毕 |
| 38 | 复方金银花颗粒 | 禄丰众健大药房 | 修正药业集团长春高新制药有限公司 | 复合膜包装 | 10袋/盒 | 210918D | 2024.08 | 否 | 8盒 | 未检验完毕 |
| 39 | 甲硝唑片 | 禄丰众健大药房 | 四川双新制药有限公司 | 药用PVC硬片 | 24片/盒 | 210601 | 2024.05 | 是 | 8盒 | 未检验完毕 |
| 40 | 阿莫西林胶囊 | 禄丰众健大药房 | 四川依科制药有限公司 | 药用PVC硬片 | 10粒/板x3板 | 220214 | 2025年01月 | 是、集采品种 | 8盒 | 未检验完毕 |
| 41 | 胃康灵胶囊 | 禄丰众健大药房 | 柳河长隆制药有限公司 | 铝塑包装 | 24粒/盒 | 210610 | 2023年05月 | 否 | 12盒 | 未检验完毕 |
| 42 | 酚氨咖敏片 | 禄丰众健大药房 | 云南植物药业有限公司 | 100片/瓶 | 复方 | 20210418 | 2023/04/13 | 否 | 8瓶 | 未检验完毕 |
| 43 | 白芍 | 康宁医院有限公司 | 成都欣福源中药饮片有限公司 | 塑料袋装 | 250克/袋 | C035211101 | 2023/11/09 | 是 | 600克 | 未检验完毕 |
| 44 | 苍术 | 康宁医院有限公司 | 云南井田生物科技有限公司 | 塑料袋装 | 1千克/袋 | 21080301 | 2024年08月02日 | 是 | 600克 | 未检验完毕 |
| 45 | 车前子 | 康宁医院有限公司 | 云南井田生物科技有限公司 | 塑料袋装 | 1千克/袋 | 20082501 | 2023年08月24日 | 是 | 600克 | 未检验完毕 |
| 46 | 芥子 | 康宁医院有限公司 | 云南井田生物科技有限公司 | 塑料袋装 | 1千克/袋 | 20081002 | 2023年08月09日 | 是 | 600克 | 未检验完毕 |
| 47 | 茯苓 | 康宁医院有限公司 | 云南白药集团中药资源有限公司 | 塑料袋装 | 100克/袋 | YP20211201 | 2026/12/01 | 是 | 600克 | 未检验完毕 |
| 48 | 阿莫西林胶囊 | 禄丰健之源大药房 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 药用复合膜袋装 | 0.5克/粒*24粒 | 478210816 | 2024.8.19 | 是、集采品种 | 8盒 | 未检验完毕 |
| 49 | 阿莫西林颗粒 | 禄丰健之源大药房 | 安徽安科恒益药业有限公司 | 药用复合膜袋装 | 0.125克/袋*12袋 | 210606 | 2023.05 | 是 | 7盒 | 未检验完毕 |
| 50 | 桂附理中丸 | 禄丰健之源大药房 | 广西天天乐药业股份有限公司 | 铝塑泡罩包装 | 10丸/盒 | 220310 | 2024.2 | 是 | 8盒 | 未检验完毕 |
| 51 | 土霉素片 | 禄丰健之源大药房 | 云南白药集团有限公司 | 固体药用塑料瓶 | 0.25g/片*100片 | WDFA2122 | 2024年5月 | 是 | 8盒 | 未检验完毕 |
| 52 | 清喉利咽颗粒 | 禄丰民之健大药房 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 药用复合膜袋装 | 10g/袋*6袋/盒 | 0781224 | 2023年02月 | 否 | 11盒 | 未检验完毕 |
| 53 | 疏风定痛丸 | 禄丰民之健大药房 | 内蒙古天奇中蒙制药股份有限公司 | 药用铝塑包装 | 6克/丸*10丸/盒 | 11200308 | 2025.2 | 否 | 8盒 | 未检验完毕 |
| 54 | 盐酸倍他司汀口服液 | 禄丰民之健大药房 | 锦州本天药业有限公司 | 固体药用玻璃瓶 | 10ml:20mg/支*6支 | 210615 | 2023年05月 | 否 | 15盒 | 未检验完毕 |
| 55 | 愈酚溴新口服溶液 | 禄丰民之健大药房 | 河北仁合益康药业有限公司 | 固体药用玻璃瓶 | 60ML/ 瓶 | 1130210702 | 2023.7.15 | 否 | 16盒 | 未检验完毕 |
| 56 | 氨茶碱片 | 全家福健康药店 | 山西太原药业有限公司 | 塑料瓶装 | 0.1克*100片 | 211113 | 2023.11.9 | 是 | 8盒 | 未检验完毕 |
| 57 | 地塞米松片 | 全家福健康药店 | 广东南国药业有限公司 | 塑料瓶装 | 0.75mg*100片 | 220101 | 2023.12 | 是 | 8盒 | 未检验完毕 |
| 58 | 维生素B2片 | 全家福健康药店 | 昆药集团股份有限公司 | 塑料瓶装 | 5mg*100片 | 220306-01 | 2024.2 | 是 | 8瓶 | 未检验完毕 |
| 59 | 维生素C片 | 全家福健康药店 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 塑料瓶装 | 100mg*100片 | 5220301 | 2024.2 | 是 | 8盒 | 未检验完毕 |
| 60 | 氨咖愈敏溶液 | 林康大药房二十店 | 北京九龙制药有限公司 | 塑料瓶装 | 180ml/瓶 | 210305 | 2023.3.11 | 否 | 16盒 | 未检验完毕 |
| 61 | 肠胃宁片 | 林康大药房二十店 | 云南腾冲东方红制药有限公司 | 铝塑泡罩包装 | 15片/板*3板/盒 | 20210413 | 2021.4.2 | 是 | 12盒 | 未检验完毕 |
| 62 | 泮托拉唑钠肠溶胶囊 | 林康大药房二十店 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 铝塑泡罩包装 | 10粒/盒 | 211066 | 2023.09 | 是 | 12盒 | 未检验完毕 |
| 63 | 三分三浸膏片 | 林康大药房二十店 | 云南植物药业有限公司 | 铝塑包装 | 12片/板*2板/盒 | 20210902 | 2024.9.26 | 是 | 12盒 | 未检验完毕 |
| 64 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 云南白药大药房禄丰金山路连锁店 | 浙江华海临海药业股份有限公司 | 铝塑泡罩包装 | 150mg/12.5mg*7片/板 | 0000020115 | 202406 | 是 | 12盒 | 未检验完毕 |
| 65 | 风热感冒颗粒 | 云南白药大药房禄丰金山路连锁店 | 云南白药集团股份有限公司 | 塑料袋装 | 10克袋*10袋/盒 | ZDB2203 | 2025.2 | 是 | 7盒 | 未检验完毕 |
| 66 | 清肺抑火片 | 云南白药大药房禄丰金山路连锁店 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 铝塑泡罩包装 | 12片*2板/盒 | DLA2114 | 2024.10 | 是 | 20盒 | 未检验完毕 |
| 67 | 盐酸二甲双胍肠溶片 | 云南白药大药房禄丰金山路连锁店 | 贵州天安药业股份有限公司 | PE塑料瓶 | 60片/瓶 | 20211126 | 2023.10 | 是 | 8瓶 | 未检验完毕 |
| 68 | 阿奇霉素分散片 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司禄丰金水路分店 | 石药欧意药业有限公司 | 铝塑泡罩包装 | 0.25g*12片/盒 | 274211203 | 2023.12.22 | 是 | 12盒 | 未检验完毕 |
| 69 | 黄藤素分散片 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司禄丰金水路分店 | 云南植物药业有限公司 | 铝塑 | 12片/板/*3板/盒 | 20211101 | 2023/11/16 | 是 | 12盒 | 未检验完毕 |
| 70 | 健胃消食片 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司禄丰金水路分店 | 四川泰华堂制药有限公司 | 铝箔包装 | 48片/盒 | 220404 | 2024.3 | 是 | 12盒 | 未检验完毕 |
| 71 | 藤黄健骨片 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司禄丰金水路分店 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 铝塑泡罩包装 | 24片//盒 | 20211101 | 2023/11/16 | 是 | 12盒 | 未检验完毕 |
| 72 | 硝苯地平缓释片Ⅱ | 云南健之佳连锁健康药房有限公司禄丰金水路分店 | 青岛黄海制药有限公司 | PE塑料瓶 | 20mg*30片 | 2112307 | 2023.12.5 | 是 | 8瓶 | 未检验完毕 |
| 73 | 阿卡波糖片 | 云南禄丰双鹤医药有限公司双鹤大药房 | 杭州中美华东制药有限公司 | 铝铝泡罩包装 | 50mg*30片 | 2111003A | 2024.10 | 是、集采品种 | 12盒 | 未检验完毕 |
| 74 | 硫酸庆大霉素缓释片 | 云南禄丰双鹤医药有限公司双鹤大药房 | 江西制药有限责任公司 | 铝塑泡罩包装 | 24片/盒 | 2107221 | 2024.06 | 是 | 12盒 | 未检验完毕 |
| 75 | 双氯芬酸钠贴 | 云南禄丰双鹤医药有限公司双鹤大药房 | 蚌埠丰源涂山制药有限公司 | 铝塑复合袋包装 | 5贴*10c㎡ | 211113-1 | 2023.11.12 | 是 | 11盒 | 未检验完毕 |
| 76 | 盐酸贝那普利片 | 云南禄丰双鹤医药有限公司双鹤大药房 | 北京诺华制药有限公司 | 铝塑泡罩包装 | 10mg*14片 | X3280 | 2024.8 | 是 | 12盒 | 未检验完毕 |
上一条:禄丰市市场监督管理局2022年化妆品抽样情况表
下一条:禄丰市市场监督管理局2022年医疗器械抽样情况表
【关闭】