妥安乡2026年拟聘用乡村公益性岗位人员公示花名册
日期:2026年04月03日 作者:妥安乡 来源:
点击:[]
| 妥安乡2026年拟聘用乡村公益性岗位人员公示花名册 |
| 公示单位(盖章):禄丰市妥安乡人民政府 公示时间:2026年4月3日至4月10日 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 年龄 | 所在村组 | 岗位名称 | 上岗时间 | 补贴标准(元/月) | 备注(人员类别) |
| 1 | 赵春江 | 男 | 1964年8月 | 61 | 妥安村委会后院村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 2 | 李传国 | 男 | 1973年10月 | 52 | 妥安村委会依多么村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 3 | 起培树 | 男 | 1969年3月 | 57 | 妥安村委会英歌嘴 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 4 | 岳光伟 | 男 | 1965年3月 | 61 | 妥安村委会岳家村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 5 | 钟旺发 | 男 | 1978年4月 | 47 | 妥安村委会钟家 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 6 | 高志业 | 男 | 1970年6月 | 55 | 妥安村委会后院 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 7 | 高建强 | 男 | 1976年5月 | 49 | 妥安村委会马店 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫不稳定户 |
| 8 | 山宝林 | 男 | 1973年3月 | 53 | 妥安村委会山家 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 9 | 杨金丽 | 女 | 1977年10月 | 48 | 妥安村委会下村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫不稳定户 |
| 10 | 李美芝 | 女 | 1971年6月 | 54 | 妥安村委会李花庄 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 11 | 山桂珍 | 女 | 1980年9月 | 45 | 妥安村委会多依树 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 12 | 毕洪武 | 男 | 1976年8月 | 49 | 妥安村委会毕家丫口 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 13 | 山会芬 | 女 | 1966年4月 | 59 | 妥安村委会李家村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 14 | 毕春雄 | 男 | 1969年5月 | 56 | 妥安村委会上甸心 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 15 | 毕生海 | 男 | 1963年5月 | 62 | 妥安村委会下甸心 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 16 | 普凤美 | 女 | 1970年4月 | 55 | 妥安村委会依多么 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 17 | 李枝术 | 男 | 1965年6月 | 60 | 妥安村委会中平村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 18 | 高建华 | 男 | 1971年2月 | 55 | 妥安村委会马店 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 19 | 杨美芳 | 女 | 1961年9月 | 64 | 妥安村委会龙山 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 20 | 起加萍 | 女 | 1975年11月 | 50 | 妥安村委会李家村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 边缘易致贫户 |
| 21 | 李绍林 | 男 | 1969年12月 | 56 | 岭岗村委会岭岗村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 22 | 李美兰 | 女 | 1975年1月 | 51 | 岭岗村委会岭岗村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 23 | 李雪明 | 男 | 1987年8月 | 38 | 岭岗村委会迷地么村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 24 | 山芹英 | 女 | 1964年11月 | 61 | 岭岗村委会迷地么村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 25 | 王正富 | 男 | 1963年4月 | 62 | 岭岗村委会芹菜塘村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 26 | 陆小妹 | 女 | 1982年7月 | 43 | 岭岗村委会火把箐村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 27 | 山武仙 | 女 | 1974年9月 | 51 | 岭岗村委会火把箐村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 28 | 非永莲 | 女 | 1975年8月 | 50 | 岭岗村委会辛庄下村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 29 | 李会平 | 男 | 1977年7月 | 48 | 岭岗村委会辛庄下村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 30 | 黄翠英 | 女 | 1961年3月 | 65 | 岭岗村委会辛庄上村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 31 | 李子凤 | 女 | 1980年6月 | 45 | 岭岗村委会辛庄上村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 32 | 高继美 | 女 | 1966年4月 | 59 | 柳青村委会小高家村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 33 | 李建枝 | 男 | 1983年1月 | 43 | 柳青村委会小李家村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 边缘易致贫户 |
| 34 | 王忠禄 | 男 | 1977年9月 | 48 | 柳青村委会柳冲村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 35 | 王忠材 | 男 | 1982年2月 | 44 | 柳青村委会柳冲村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 36 | 王忠云 | 男 | 1980年3月 | 46 | 柳青村委会柳冲村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 37 | 何开宝 | 男 | 1985年2月 | 41 | 柳青村委会下何家村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 38 | 王新翠 | 女 | 1971年2月 | 55 | 柳青村委会下何家村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 39 | 王希光 | 男 | 1972年7月 | 53 | 柳青村委会公边户下村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 40 | 高建英 | 女 | 1965年6月 | 60 | 柳青村委会张山箐村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 41 | 李天美 | 女 | 1972年11月 | 53 | 柳青村委会中么拉村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 42 | 李加琼 | 女 | 1967年9月 | 58 | 柳青村委会格来蚱村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 43 | 黄正祥 | 男 | 1986年12月 | 39 | 柳青村委会白土坡村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 44 | 普林 | 男 | 1983年7月 | 42 | 柳青村委会冷水塘村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 边缘易致贫户 |
| 45 | 普正良 | 男 | 1976年5月 | 49 | 柳青村委会新村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 46 | 李金 | 男 | 1962年5月 | 63 | 柳青村委会罗武哨村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 47 | 李平 | 男 | 1966年4月 | 60 | 柳青村委会罗武哨村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 48 | 王翠珍 | 女 | 1974年8月 | 51 | 高家村村委会五队 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 49 | 刘华文 | 男 | 1975年5月 | 50 | 高家村村委会下一队 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 50 | 刘世珠 | 男 | 1963年6月 | 62 | 高家村村委会上二队 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 51 | 李学英 | 女 | 1975年6月 | 50 | 高家村村委会三队 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 52 | 岳世明 | 男 | 1970年8月 | 55 | 高家村村委会上岳家 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 53 | 高应桃 | 男 | 1977年4月 | 48 | 高家村村委会下一队 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 54 | 刘祖彦 | 男 | 1968年1月 | 58 | 高家村村委会六队 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 55 | 周继兰 | 女 | 1965年10月 | 60 | 高家村村委会三队 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 56 | 高应莲 | 女 | 1968年6月 | 57 | 高家村村委会五队 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 57 | 普洪美 | 女 | 1972年11月 | 53 | 安乐村委会喜鹊窝村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 58 | 山桂宝 | 男 | 1971年5月 | 54 | 安乐村委会喜鹊窝村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 59 | 山自芹 | 女 | 1971年5月 | 54 | 安乐村委会官庄村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 60 | 山自菊 | 男 | 1975年12月 | 50 | 安乐村委会官庄村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 61 | 飞有华 | 男 | 1966年3月 | 60 | 安乐村委会密苴桥村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 62 | 苏华仙 | 女 | 1967年3月 | 59 | 安乐村委会密苴桥村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 63 | 何汝珍 | 女 | 1962年6月 | 63 | 安乐村委会密苴桥村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 64 | 何汝兰 | 女 | 1965年3月 | 61 | 安乐村委会密苴桥村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 65 | 李纯荣 | 男 | 1962年7月 | 63 | 安乐村委会密苴桥村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 66 | 李成东 | 男 | 1964年8月 | 61 | 安乐村委会密苴桥村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 67 | 山德云 | 男 | 1961年5月 | 64 | 安乐村委会塔底村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 68 | 山忠保 | 男 | 1963年3月 | 63 | 安乐村委会塔底村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 69 | 王菊芹 | 女 | 1965年9月 | 60 | 安乐村委会塔底村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 70 | 钟云仙 | 女 | 1972年8月 | 53 | 安乐村委会安乐村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 71 | 李光云 | 女 | 1968年8月 | 57 | 安乐村委会安乐村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 72 | 山春梅 | 男 | 1983年7月 | 42 | 安乐村委会罗么苴村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 73 | 李枝祥 | 男 | 1967年10月 | 58 | 安乐村委会罗么苴村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 74 | 李加忠 | 男 | 1962年4月 | 64 | 安乐村委会起萨苴村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 75 | 伊凤丽 | 男 | 1971年1月 | 55 | 安乐村委会干箐庞家村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 76 | 李茂仙 | 女 | 1972年6月 | 53 | 安乐村委会发裱村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 77 | 郭庆学 | 男 | 1978年3月 | 48 | 东山村委会琅井哨 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 78 | 张正平 | 男 | 1970年11月 | 55 | 东山村委会琅井哨 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 79 | 山水仙 | 女 | 1975年4月 | 51 | 东山村委会回头山 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 80 | 毛翠琼 | 女 | 1969年10月 | 56 | 东山村委会回头山 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 81 | 寇万宾 | 男 | 1972年6月 | 53 | 东山村委会回头山 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 82 | 郭加周 | 男 | 1978年5月 | 47 | 东山村委会回头山 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 83 | 王发兰 | 女 | 1967年3月 | 59 | 东山村委会东山头 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 84 | 山荣祥 | 男 | 1963年10月 | 62 | 东山村委会下村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 85 | 李伟明 | 男 | 1972年9月 | 53 | 东山村委会下村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 86 | 普琼芳 | 女 | 1981年11月 | 44 | 东山村委会普家 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 87 | 起增莲 | 女 | 1972年8月 | 53 | 东山村委会普家 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 88 | 罗吉平 | 男 | 1970年5月 | 55 | 东山村委会高卷槽 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 89 | 山燕梅 | 女 | 1978年1月 | 48 | 东山村委会高卷槽 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 90 | 庞美仙 | 女 | 1971年2月 | 55 | 东山村委会旧哨 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 91 | 王守英 | 女 | 1967年8月 | 58 | 羊毛岭村委会羊毛岭上、下组 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 92 | 李得生 | 男 | 1965年11月 | 60 | 羊毛岭村委会上村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 93 | 李学翠 | 女 | 1972年9月 | 53 | 羊毛岭村委会秧田冲上、下组 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 94 | 王友琼 | 女 | 1975年8月 | 50 | 羊毛岭村委会瓦窑坡下组 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 95 | 王丽兰 | 女 | 1971年12月 | 54 | 羊毛岭村委会大龙潭上组 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 96 | 李得云 | 男 | 1966年7月 | 59 | 羊毛岭村委会上村、瓦窑坡上组 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 97 | 高存光 | 男 | 1972年5月 | 53 | 羊毛岭村委会街道卫生 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 98 | 陈凤英 | 女 | 1963年10月 | 62 | 羊毛岭村委会小王家村、羊毛岭下组 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 99 | 李光银 | 男 | 1965年5月 | 60 | 羊毛岭村委会羊毛岭下组 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 100 | 钟万书 | 女 | 1975年11月 | 50 | 羊毛岭村委会羊毛岭上组 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 边缘易致贫户 |
| 101 | 何娣 | 女 | 1964年8月 | 61 | 羊毛岭村委会大龙潭上组 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 102 | 武永全 | 男 | 1981年6月 | 44 | 琅井村委会小道场 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 103 | 王宽亮 | 男 | 1966年3月 | 60 | 琅井村委会小道场 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 104 | 罗金武 | 男 | 1968年7月 | 57 | 琅井村委会小道场 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 105 | 姚翠英 | 女 | 1962年7月 | 63 | 琅井村委会瓦窑头 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 106 | 许金翠 | 女 | 1962年4月 | 63 | 琅井村委会瓦窑头 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 107 | 杨春艳 | 男 | 1967年8月 | 58 | 琅井村委会后街 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 108 | 李应荣 | 男 | 1967年10月 | 58 | 琅井村委会河尾村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 109 | 佘祥琼 | 女 | 1973年8月 | 52 | 琅井村委会中街村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 110 | 杨美仙 | 女 | 1963年12月 | 62 | 琅井村委会小坝村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 111 | 李仲会 | 女 | 1984年9月 | 41 | 琅井村委会河尾一 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 112 | 李仲秀 | 女 | 1962年3月 | 64 | 琅井村委会渔池五 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 113 | 张金郭 | 男 | 1979年11月 | 46 | 琅井村委会河尾一 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 114 | 龙春芳 | 女 | 1969年5月 | 56 | 琅井村委会文昌宫村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 115 | 杨增元 | 男 | 1978年7月 | 47 | 琅井村委会河尾二 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 116 | 张明宏 | 男 | 1971年2月 | 55 | 琅井村委会河尾二 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 117 | 陆洪兵 | 男 | 1981年11月 | 44 | 琅井村委会河尾一 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 118 | 郑延华 | 男 | 1965年5月 | 60 | 琅井村委会小水井 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 119 | 郭建康 | 男 | 1964年6月 | 61 | 琅井村委会兴隆街 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 120 | 邓艳明 | 男 | 1967年5月 | 58 | 琅井村委会河尾村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 121 | 罗琼珍 | 女 | 1966年6月 | 59 | 琅井村委会文昌宫村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 122 | 刘开发 | 男 | 1969年10月 | 56 | 琅井村委会梅子箐村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 123 | 王发明 | 女 | 1969年3月 | 57 | 琅井村委会渔池四村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 124 | 李天文 | 男 | 1964年10月 | 61 | 琅井村委会文昌宫村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 边缘易致贫户 |
| 125 | 李成艳 | 女 | 1984年9月 | 41 | 琅井村委会干海资 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 126 | 山文龙 | 男 | 1965年6月 | 60 | 习纳湾村委会大村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 127 | 钟万凤 | 女 | 1964年2月 | 62 | 习纳湾村委会上普家村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 128 | 山云忠 | 男 | 1963年4月 | 62 | 习纳湾村委会水井村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 129 | 高从武 | 男 | 1978年2月 | 48 | 习纳湾村委会上普家村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 130 | 王开米 | 男 | 1970年8月 | 55 | 习纳湾村委会王家村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 131 | 普继明 | 男 | 1970年1月 | 56 | 习纳湾村委会下普家村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 132 | 普桂芳 | 女 | 1962年7月 | 63 | 习纳湾村委会下普家村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 133 | 李荣芬 | 女 | 1970年5月 | 55 | 习纳湾村委会下普家 | 护路员 | 2026.04 | 800 | 脱贫不稳定户 |
| 134 | 李祖英 | 女 | 1968年4月 | 57 | 习纳湾村委会大村 | 护路员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 135 | 李美翠 | 女 | 1979年12月 | 46 | 习纳湾村委会大村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 136 | 山在发 | 男 | 1962年12月 | 63 | 习纳湾村委会大村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 137 | 普德茂 | 男 | 1963年3月 | 63 | 习纳湾村委会下普家 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 138 | 白丽 | 女 | 1973年11月 | 52 | 习纳湾村委会水井村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 突发严重困难户 |
| 139 | 李育云 | 男 | 1962年9月 | 63 | 罗申村委会下罗申下村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 140 | 钟学珍 | 女 | 1979年9月 | 46 | 罗申村委会下罗申上村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 141 | 李炳泉 | 男 | 1979年10月 | 46 | 罗申村委会下罗申上村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 142 | 李学荣 | 男 | 1978年2月 | 48 | 罗申村委会梅道庵村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 143 | 李纯银 | 男 | 1962年6月 | 63 | 罗申村委会中罗申外村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 144 | 普凤英 | 女 | 1970年6月 | 55 | 罗申村委会芭蕉箐村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 145 | 杨文生 | 男 | 1961年8月 | 64 | 罗申村委会上罗申上村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 146 | 钟有富 | 男 | 1977年7月 | 48 | 罗申村委会上罗申下村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 147 | 钟学金 | 男 | 1984年2月 | 42 | 罗申村委会上罗申下村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 148 | 李美仙 | 女 | 1966年6月 | 60 | 罗申村委会甘田新村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 149 | 李林春 | 男 | 1966年7月 | 59 | 罗申村委会段麦地村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 150 | 普会仙 | 女 | 1962年4月 | 63 | 罗申村委会阿里埂外村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 151 | 钟会德 | 男 | 1965年3月 | 61 | 罗申村委会甘田新村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 152 | 李仙英 | 女 | 1966年4月 | 59 | 罗申村委会阿里埂迤村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 153 | 山桃莲 | 女 | 1966年5月 | 59 | 罗申村委会中罗申外村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 边缘易致贫户 |
| 154 | 董菊莲 | 女 | 1970年8月 | 55 | 横路村委会小瓦房村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 155 | 史凤洪 | 男 | 1968年2月 | 58 | 横路村委会横路下 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 156 | 史美仙 | 女 | 1982年3月 | 44 | 横路村委会老房子村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 157 | 金叔琼 | 女 | 1965年12月 | 60 | 横路村委会老房子村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 158 | 温菊萍 | 女 | 1968年1月 | 58 | 横路村委会小团山村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 159 | 高 卫 | 男 | 1993年10月 | 32 | 横路村委会石腊它村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫不稳定户 |
| 160 | 温兰翠 | 女 | 1966年5月 | 59 | 横路村委会横路上村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 161 | 杨国明 | 男 | 1961年11月 | 64 | 横路村委会里故板村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 边缘易致贫户 |
| 162 | 季开兰 | 女 | 1977年10月 | 48 | 横路村委会背阴凹村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 突发严重困难户 |
| 163 | 沈桂禄 | 男 | 1980年6月 | 45 | 波河罗村委会波河罗上村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 164 | 沈从生 | 男 | 1958年7月 | 67 | 波河罗村委会波河罗上村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 165 | 普学美 | 女 | 1971年3月 | 55 | 波河罗村委会背古打村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 166 | 何仙 | 女 | 1970年9月 | 55 | 波河罗村委会陡嘴村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 167 | 王忠云 | 男 | 1979年5月 | 46 | 波河罗村委会凹姑箐迤村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 168 | 毕万华 | 男 | 1975年1月 | 51 | 波河罗村委会背古打村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 169 | 毕富光 | 男 | 1964年9月 | 61 | 波河罗村委会陡嘴村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 170 | 普学光 | 男 | 1963年5月 | 62 | 波河罗村委会依多么村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 171 | 普万权 | 男 | 2000年2月 | 26 | 波河罗村委会依多么村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 172 | 沈桂芳 | 女 | 1963年12月 | 62 | 波河罗村委会衣多么村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 173 | 沈敏 | 男 | 1963年9月 | 62 | 波河罗村委会凹姑箐外村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 174 | 沈军 | 男 | 1983年8月 | 42 | 波河罗村委会凹姑箐迤村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
| 175 | 普德兰 | 女 | 1968年11月 | 57 | 波河罗村委会普家村 | 保洁员 | 2026.04 | 800 | 脱贫户 |
下一条:【筹资筹劳】土官镇2026年一季度筹资筹劳情况
【关闭】