禄丰市经营性公墓(禄丰市龙翔公墓)价格公示清单
日期:2025年11月10日 作者: 来源:
点击:[]
禄丰市经营性公墓(禄丰市龙翔公墓)价格公示清单 |
序号 | 墓位位置 | 计费单位 | 收费标准 | 维护管理费 |
1 | 8区16排-32排 | 元/个 | 15200 | 80元/墓/年 |
2 | 8区1排-28排 | 元/个 | 11980 | 80元/墓/年 |
3 | 8区29排-36排 | 元/个 | 5080 | 80元/墓/年 |
4 | 公益性墓位7区1排-14排 | 元/个 | 1960 | 80元/墓/年 |
5 | 生态安葬区 | 元/个 | 免费 | 免费 |
监督举报电话:禄丰市民政局 0878-4122081 禄丰市发展改革局 0878-4130172 禄丰市市场监管局 0878-4142385 |
服 务 电 话:禄丰市龙翔公墓 0878-4124199 ; 19995989590 ;15287100924 |
禄丰市经营性公墓(禄丰市清凉山人文纪念园)价格公示清单 |
序号 | 墓位位置 | 计费单位 | 收费标准 | 维护管理费 |
1 | 祥安园4-5排 | 元/个 | 13600 | 80元/墓/年 |
2 | 祥安园1-3排 加1排-加3排 | 元/个 | 16600 | 80元/墓/年 |
3 | 祥安园加4排-加13排 | 元/个 | 18600 | 80元/墓/年 |
4 | 福玺园A区1-3排 | 元/个 | 11800 | 80元/墓/年 |
5 | 福玺园A区4-6排 | 元/个 | 11800 | 80元/墓/年 |
6 | 福玺园A区7-10排 | 元/个 | 16800 | 80元/墓/年 |
7 | 祥和园第1台 | 元/个 | 37600 | 80元/墓/年 |
8 | 祥和园第2台 | 元/个 | 36600 | 80元/墓/年 |
9 | 祥和园第3台 | 元/个 | 35600 | 80元/墓/年 |
10 | 祥和园第4台 | 元/个 | 34600 | 80元/墓/年 |
11 | 祥和园第5台 | 元/个 | 33600 | 80元/墓/年 |
12 | 祥和园第6台 | 元/个 | 32600 | 80元/墓/年 |
13 | 祥和园第7台 | 元/个 | 31600 | 80元/墓/年 |
14 | 祥和园第8台 | 元/个 | 30600 | 80元/墓/年 |
15 | 万寿园第14台 | 元/个 | 41600 | 80元/墓/年 |
16 | 万寿园第15台 | 元/个 | 40600 | 80元/墓/年 |
17 | 万寿园第16台 | 元/个 | 39600 | 80元/墓/年 |
18 | 万寿园第17台、19台 | 元/个 | 38600 | 80元/墓/年 |
19 | 松寿园第11台 | 元/个 | 41600 | 80元/墓/年 |
20 | 松寿园第12台 | 元/个 | 40600 | 80元/墓/年 |
21 | 松寿园第13台 | 元/个 | 39600 | 80元/墓/年 |
22 | 松寿园第14台 | 元/个 | 38600 | 80元/墓/年 |
23 | 松寿园第15台 | 元/个 | 37600 | 80元/墓/年 |
24 | 松寿园第16台 | 元/个 | 36600 | 80元/墓/年 |
25 | 松寿园第17台、19台、20台 | 元/个 | 35600 | 80元/墓/年 |
26 | 福禄园C区1-6排 | 元/个 | 39800 | 80元/墓/年 |
27 | 福玺园A区11-17排 | 元/个 | 23800 | 80元/墓/年 |
28 | 福玺园B区1-4排 | 元/个 | 30800 | 80元/墓/年 |
29 | 福玺园B区5-10排 | 元/个 | 39800 | 80元/墓/年 |
30 | 福玺园B区11-14排 | 元/个 | 41800 | 80元/墓/年 |
31 | 福玺园C区1排 | 元/个 | 31800 | 80元/墓/年 |
32 | 福玺园C区2-4排 | 元/个 | 31800 | 80元/墓/年 |
33 | 福玺园C区5-9排 | 元/个 | 39800 | 80元/墓/年 |
34 | 万寿园第1台 | 元/个 | 54600 | 80元/墓/年 |
35 | 万寿园第2台 | 元/个 | 53600 | 80元/墓/年 |
36 | 万寿园第3台 | 元/个 | 52600 | 80元/墓/年 |
37 | 万寿园第4台 | 元/个 | 51600 | 80元/墓/年 |
38 | 万寿园第5台 | 元/个 | 50600 | 80元/墓/年 |
39 | 万寿园第6台 | 元/个 | 49600 | 80元/墓/年 |
40 | 万寿园第7台 | 元/个 | 48600 | 80元/墓/年 |
41 | 万寿园第8台 | 元/个 | 47600 | 80元/墓/年 |
42 | 万寿园第9台 | 元/个 | 46600 | 80元/墓/年 |
43 | 万寿园第10台 | 元/个 | 45600 | 80元/墓/年 |
44 | 万寿园第11台 | 元/个 | 44600 | 80元/墓/年 |
45 | 万寿园第12台 | 元/个 | 43600 | 80元/墓/年 |
46 | 万寿园第13台 | 元/个 | 42600 | 80元/墓/年 |
47 | 德寿园第1台 | 元/个 | 69800 | 80元/墓/年 |
48 | 德寿园第2台 | 元/个 | 69600 | 80元/墓/年 |
49 | 德寿园第3台 | 元/个 | 68600 | 80元/墓/年 |
50 | 德寿园第4台 | 元/个 | 67600 | 80元/墓/年 |
51 | 德寿园第5台 | 元/个 | 66600 | 80元/墓/年 |
52 | 德寿园第6台 | 元/个 | 66600 | 80元/墓/年 |
53 | 德寿园第7台 | 元/个 | 65600 | 80元/墓/年 |
54 | 德寿园第8台 | 元/个 | 64600 | 80元/墓/年 |
55 | 德寿园第9台 | 元/个 | 63600 | 80元/墓/年 |
56 | 德寿园第10台 | 元/个 | 63600 | 80元/墓/年 |
57 | 德寿园第11台 | 元/个 | 62600 | 80元/墓/年 |
58 | 德寿园第12台 | 元/个 | 61600 | 80元/墓/年 |
59 | 德寿园第13台 | 元/个 | 60600 | 80元/墓/年 |
60 | 德寿园第14台 | 元/个 | 59600 | 80元/墓/年 |
61 | 德寿园第15台 | 元/个 | 58600 | 80元/墓/年 |
62 | 德寿园第16台 | 元/个 | 57600 | 80元/墓/年 |
63 | 德寿园第17台、19台 | 元/个 | 56600 | 80元/墓/年 |
64 | 松寿园第1台 | 元/个 | 51600 | 80元/墓/年 |
65 | 松寿园第2台 | 元/个 | 50600 | 80元/墓/年 |
66 | 松寿园第3台 | 元/个 | 49600 | 80元/墓/年 |
67 | 松寿园第4台 | 元/个 | 48600 | 80元/墓/年 |
68 | 松寿园第5台 | 元/个 | 47600 | 80元/墓/年 |
69 | 松寿园第6台 | 元/个 | 46600 | 80元/墓/年 |
70 | 松寿园第7台 | 元/个 | 45600 | 80元/墓/年 |
71 | 松寿园第8台 | 元/个 | 44600 | 80元/墓/年 |
72 | 松寿园第9台 | 元/个 | 43600 | 80元/墓/年 |
73 | 松寿园第10台 | 元/个 | 42600 | 80元/墓/年 |
74 | 福禄园C区7-13排 | 元/个 | 46800 | 80元/墓/年 |
75 | 福禄园C区14-21排 | 元/个 | 59800 | 80元/墓/年 |
76 | 福禄园D区1-7排 | 元/个 | 42800 | 80元/墓/年 |
77 | 福禄园D区8-18排 | 元/个 | 51800 | 80元/墓/年 |
78 | 福禄园D区19-26排 | 元/个 | 67800 | 80元/墓/年 |
79 | 福玺园C区10-13排 | 元/个 | 42800 | 80元/墓/年 |
80 | 草坪葬 生态墓区 | 元/个 | 5600 | 80元/墓/年 |
81 | 花坛葬 生态墓区 | 元/个 | 5600 | 80元/墓/年 |
82 | 壁葬 生态墓区 | 元/个 | 3600 | 80元/墓/年 |
监督举报电话:禄丰市民政局 0878-4122081 禄丰市发展改革局 0878-4130172 禄丰市市场监管局 0878-4142385 |
服 务 电 话:禄丰市清凉山人文纪念园 0878-6019398
|
上一条:禄丰市:“五举措”筑牢未成年人保护屏障
下一条:桑榆未满映初心 为霞满天话担当——禄丰市税务局召开“桑榆未满 为霞满天”重阳节座谈会
【关闭】