根据《楚雄州财政局关于下达2025年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(楚财农〔2025〕92号)要求,报请市人民政府领导同意,现将2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金234万元下达,资金专项用于巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴等项目支出。
一、公示时间
2025年8月7日至8月16日
二、监督方式
监督电话:12345(全国统一)、6080681(市农业农村局)
电子邮箱:lfxfpbxmg@163.com
通讯地址:禄丰市金山镇兴裕路。
附件:禄丰市2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(第四批)下达情况表
附件
禄丰市2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(第四批)下达情况表
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 预算支出科目 | 下达金额 (万元) | 备注 |
支出功能分类 | 政府支出经济分类 | 部门支出 经济分类 |
1 | 仁兴镇人民政府 | 2024年大猪街社区大平坝新能源烤房建设项目 | 2130505·生产发展 | 50302·基础设施建设 | 31005·基础设施建 | 42 |
|
2 | 碧城镇人民政府 | 2024年猫街社区东邑村新能源烤房建设项目 | 2130505·生产发展 | 50302·基础设施建设 | 31005·基础设施建 | 21 |
|
3 | 彩云镇人民政府 | 2024年东营村委会王官屯村新能源烤房建设项目 | 2130505·生产发展 | 50302·基础设施建设 | 31005·基础设施建 | 21 |
|
4 | 和平镇人民政府 | 2024年大厂村委会盐仓村新能源烤房建设项目 | 2130505·生产发展 | 50302·基础设施建设 | 31005·基础设施建 | 21 |
|
5 | 广通镇人民政府 | 2024年旧庄社区钱家冲村新能源烤房建设项目 | 2130505·生产发展 | 50302·基础设施建设 | 31005·基础设施建 | 10.5 |
|
6 | 恐龙山镇人民政府 | 甘冲村委会黄家村肉牛养殖场附属设施建设项目 | 2130505·生产发展 | 50302·基础设施建设 | 31005·基础设施建 | 10 |
|
7 | 仁兴镇人民政府 | 马鞍村委会柿花树村人畜饮水工程项目 | 2130504·农村基础设施建设 | 50302·基础设施建设 | 31005·基础设施建 | 4.2 |
|
8 | 碧城镇人民政府 | 猫街村委会汪家房人畜饮水工程项目 | 2130504·农村基础设施建设 | 50302·基础设施建设 | 31005·基础设施建 | 26 |
|
9 | 勤丰镇人民政府 | 勤丰镇人畜饮水工程项目 | 2130504·农村基础设施建设 | 50302·基础设施建设 | 31005·基础设施建 | 48.3 |
|
10 | 金山镇人民政府 | 横山村委会大横山等9个村小组人畜饮水工程项目 | 2130504·农村基础设施建设 | 50302·基础设施建设 | 31005·基础设施建 | 30 |
|
|
| 合计 |
|
|
| 234 |
|