禄丰市人民政府
首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容

恐龙山镇2023年耕地地力保护补贴兑付情况

日期:2023年06月27日   作者:   来源:    点击:[]

禄丰市恐龙山镇2023年耕地地力保护补贴资金分配表

村(社区) 合计面积(亩) 水稻面积(亩) 玉米面积(亩) 小麦(亩) 大麦(亩) 蚕豆(亩) 补助标准(元/亩) 补助金额(元) 备注
川街 2655 953 1146 189 0 367 61.38 162963.9
大村 3035 1124 1113 30 320 448 61.38 186288.3
法门 2905 892 1225 470 30 288 61.38 178308.9
甘冲 3278 850 1530 55 265 578 61.38 201203.64
九渡 2235 720 893 12 158 452 61.38 137184.3
独瓦房 3400 932 1525 23 220 700 61.38 208692
阿纳 3598 1183 1450 55 10 900 61.38 220845.24
长田 2790 1120 932 420 50 268 61.38 171250.2
梨园 3007 957 1236 80 25 709 61.38 184569.66
合计 26903 8731 11050 1334 1078 4710 61.38 1651306.14

上一条:恐龙山镇2022年农业生产救灾资金发放情况
下一条:土官镇2023年农机购置补贴申请指南

关闭