勤丰镇行政执法人员信息公示
日期:2024年03月14日 作者:勤丰镇 来源:勤丰镇
点击:[]
禄丰市勤丰镇执法人员信息清单 |
编号 | 姓名 | 执法证号 | 证件有效期 | 执法主体 | 执法类别 | 执法区域 | 备注 |
1 | 贾进辉 | 25091015005 | 2028年3月1日 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
2 | 李龙凤 | 25091099058 | 2028年5月6日 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
3 | 李龙凤 | 25091099058 | 2028年5月6日 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
4 | 柏永钧 | 25091011002 | 2028年3月9日 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
5 | 刘人源 | 25091030018 | 2026年10月9日 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
6 | 龙秀英 | YCX19836 | 2026年9月 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
7 | 杜应梅 | 25091019124 | 2026年9月25日 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
8 | 苏丽琼 | 25091019092 | 2026年9月25日 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
9 | 王明华 | 25091019143 | 2028年9月30日 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
10 | 李强 | 25091019150 | 2028年9月30日 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
11 | 张伦 | 25091019091 | 2027年7月2日 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
12 | 陈学全 | 25091019041 | 2028年12月5日 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
13 | 张学胜 | 25091019043 | 2028年5月6日 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
14 | 李白波 | YCX23738 | 2027年 6月 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
15 | 陈道蕾 | 25091074001 | 2028年5月6日 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
16 | 郭晓勇 | YCX24936 | 2027年9月 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
17 | 李秋艳 | 25091019056 | 2028年5月6日 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
18 | 李世武 | 25091054081 | 2028年12月30日 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
19 | 郑华科 | 25091054063 | 2028年12月30日 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
20 | 胡晓云 | 25091054035 | 2028年12月30日 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
21 | 沙美荣 | 25091054074 | 2028年12月30日 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
22 | 丁海丽 | 25091054068 | 2028年12月30日 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
23 | 张建海 | 25091054095 | 2028年12月30日 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
24 | 刘惠仙 | YCX15764 | 2025年10月 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
25 | 廖徐华 | YCX15777 | 2025年10月 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
26 | 汪联贵 | YCX22010 | 2026年10月 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
27 | 张绍文 | YCX22002 | 2026年10月 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
28 | 周文俊 | YCX22007 | 2026年10月 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
29 | 李湖云 | 25091074009 | 2028年11 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
30 | 熊兴艳 | 25091074005 | 2028年10月20 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
31 | 杨波 | 25091074007 | 2028年10月20 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
32 | 龙艳红 | 25091074002 | 2028年5月6日 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
33 | 张美琼 | 25091074004 | 2028年5月6日 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
34 | 何嘉瑜 | 25091074003 | 2028年05月06 | 禄丰市勤丰镇人民政府 | 综合执法 | 勤丰镇 |
|
上一条:禄丰市人力资源和社会保障局行政执法人员名单
下一条:禄丰市住房和城乡建设局行政执法人员名单
【关闭】