禄丰市教育体育局执法人员
日期:2024年03月12日 作者:安全股 来源:教育局办公室
点击:[]
禄丰市教育体育局执法人员 |
序号 | 姓名 | 执法证号 | 证件有效期 |
1 | 谢宝林 | 25091004016 | 2027-07止 |
2 | 肖建忠 | 25091004003 | 2027-07止 |
3 | 游金洪 | 25091004002 | 2027-07止 |
4 | 张正富 | 25091004006 | 2027-07止 |
5 | 陈少华 | 25091004015 | 2027-07止 |
6 | 胡定平 | 25091032002 | 2027-07止 |
7 | 杨俊华 | 25091004008 | 2027-07止 |
8 | 孙丽萍 | 25091032004 | 2027-07止 |
9 | 杨汝芹 | 25091004017 | 2025-10止 |
10 | 李琼 | 25091004018 | 2025-10止 |
11 | 李绍美 | 25091032006 | 2026-09止 |
12 | 杨廷花 | YCX20395 | 2026-09止 |
13 | 彭涛 | 25091032005 | 2026-09止 |
14 | 琚湘晏 | 25091004001 | 2028—03止 |
15 | 欧阳俊雷 | 25091032001 | 2028—05止 |
16 | 王美琼 | 25091032003 | 2028—05止 |
17 | 张雷 | 25091004014 | 2028—05止 |
18 | 晁燕 | 25091004013 | 2028—05止 |
19 | 李忠顺 | 25091004012 | 2028—05止 |
20 | 蔺美艳 | 25091004009 | 2028—05止 |
21 | 赵家武 | 25091004010 | 2028—05止 |
22 | 丁世泉 | 25091004020 | 2028—11止 |
23 | 李迎刚 | 25091004021 | 2028—11止 |
24 | 苗红武 | 25091004019 | 2028—11止 |
25 | 陈发聪 | 25091004023 | 2028—11止 |
26 | 周婷 | 25091004022 | 2028—11止 |
27 | 普正文 | 25091032007 | 2028—11止 |
上一条:碧城镇2024年行政执法人员名单
下一条:禄丰市行政审批局行政执法人员清单
【关闭】