禄丰市人民政府
首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容

楚雄州生态环境局禄丰分局行政执法人员基本信息清单

日期:2022年06月30日   作者:汤茹媛   来源:州生态环境局禄丰分局    点击:[]

           云南省行政执法人员基本信息表
单位(印章):楚雄州生态环境局禄丰分局 填报人:汤茹媛 填报时间:2022年4月10日
编号 执法证号 姓名 出生
日期
性别 职务 发证日期 证件
有效期
执法主体 执法组织 执法类别 执法区域 备注
1 YCX20635 龚青云 1973.1 副局长 2020.9 2026.9 楚雄州生态环境局禄丰分局 行政机关法定派出机构 环境保护监督管理 禄丰市
2 YCX19823 冯继科 1984.11 副局长 2020.9 2026.9 楚雄州生态环境局禄丰分局 行政机关法定派出机构 环境保护监督管理 禄丰市
3 YCX16987 杨 耀 1986.02 副分局 2019.11 2025.11 楚雄州生态环境局禄丰分局 行政机关法定派出机构 环境保护监督管理 禄丰市
4 YCX20637 1985.8 副局长 2020.9 2026.9 楚雄州生态环境局禄丰分局 行政机关法定派出机构 环境保护监督管理 禄丰市
5 YCX16982 张纯文 1968.08 四级调研员 2019.11 2025.11 楚雄州生态环境局禄丰分局 行政机关法定派出机构 环境保护监督管理 禄丰市
6 YCX08305 鲁文章 1965.03 四级调研员 2017.1 2021.11 楚雄州生态环境局禄丰分局 行政机关法定派出机构 环境保护监督管理 禄丰市
7 YCX17939 李 军 1965.8 四级主任科员 2020.8 2026.5 楚雄州生态环境局禄丰分局 行政机关法定派出机构 环境保护监督管理 禄丰市
云南省行政执法人员基本信息表
单位(印章):楚雄州生态环境局禄丰分局 填报人:汤茹媛 填报时间:2021年7月15日
编号 执法证号 姓名 出生
日期
性别 职务 发证日期 证件
有效期
执法主体 执法组织 执法类别 执法区域 备注
8 YCX17001 赵成林 1975.09 四级主任科员 2019.11 2025.11 楚雄州生态环境局禄丰分局 行政机关法定派出机构 环境保护监督管理 禄丰市
9 YCX17941 鲁正林 1973.1 四级主任科员 2020.8 2026.9 楚雄州生态环境局禄丰分局 行政机关法定派出机构 环境保护监督管理 禄丰市
10 YCX17940 汤茹媛 1979.11 四级主任科员 2020.8 2026.5 楚雄州生态环境局禄丰分局 行政机关法定派出机构 环境保护监督管理 禄丰市
11 YCX16994 刘诗园 1991.02 一级科员 2019.11 2025.11 楚雄州生态环境局禄丰分局 行政机关法定派出机构 环境保护监督管理 禄丰市
12 YCX17003 穆 峰 1967.08 工程师 2019.11 2025.11 楚雄州生态环境局禄丰分局 行政机关法定派出机构 环境保护监督管理 禄丰市
13 YCX08306 陈丽霞 1968.11 工程师 2017.1 2021.11 楚雄州生态环境局禄丰分局 行政机关法定派出机构 环境保护监督管理 禄丰市
14 YCX19822 袁应华 1966.1 副高级工程师 2020.9 2026.9 楚雄州生态环境局禄丰分局 行政机关法定派出机构 环境保护监督管理 禄丰市

          

            云南省行政执法人员基本信息表

单位(印章):楚雄州生态环境局禄丰分局 填报人:汤茹媛 填报时间:2021年7月15日
编号 执法证号 姓名 出生
日期
性别 职务 发证日期 证件
有效期
执法主体 执法组织 执法类别 执法区域 备注
15 YCX16977 杨 丽 1976.03 副高级工程师 2019.11 2025.11 楚雄州生态环境局禄丰分局 行政机关法定派出机构 环境保护监督管理 禄丰市
16 YCX17005 周怀武 1970.01 助理工程师 2019.11 2025.11 楚雄州生态环境局禄丰分局 行政机关法定派出机构 环境保护监督管理 禄丰市
17 YCX16985 华建萍 1977.1 工程师 2019.11 2025.11 楚雄州生态环境局禄丰分局 行政机关法定派出机构 环境保护监督管理 禄丰市
18 YCX16983 王 伟 1985.05 工程师 2019.11 2025.11 楚雄州生态环境局禄丰分局 行政机关法定派出机构 环境保护监督管理 禄丰市
19 YCX16976 李祖香 1970.12 助理工程师 2019.11 2025.11 楚雄州生态环境局禄丰分局 行政机关法定派出机构 环境保护监督管理 禄丰市
20 YCX09701 杨翠琼 1981.05 工程师 2018.02 2022.02 楚雄州生态环境局禄丰分局 行政机关法定派出机构 环境保护监督管理 禄丰市
21 YCX16979 王 娅 1987.1 助理工程师 2019.11 2025.11 楚雄州生态环境局禄丰分局 行政机关法定派出机构 环境保护监督管理 禄丰市


               云南省行政执法人员基本信息表

单位(印章):楚雄州生态环境局禄丰分局 填报人:汤茹媛 填报时间:2021年7月15日
编号 执法证号 姓名 出生
日期
性别 职务 发证日期 证件
有效期
执法主体 执法组织 执法类别 执法区域 备注
22 YCX16992 段雯婷 1987.12 助理工程师 2019.11 2025.11 楚雄州生态环境局禄丰分局 行政机关法定派出机构 环境保护监督管理 禄丰市
23 YCX19824 邓 婷 1990.1 助理工程师 2020.9 2026.9 楚雄州生态环境局禄丰分局 行政机关法定派出机构 环境保护监督管理 禄丰市







































 

上一条:禄丰市林业和草原局行政执法人员名单
下一条:禄丰市应急管理局行政执法人员名单一(2022年)

关闭