禄丰市市场监督管理局2022年药品监督抽样检验结果情况表
    日期:2023年12月26日   作者:   来源:
       点击:[] 
    
    
 
  
   | 禄丰市市场监督管理局2022年药品监督抽样检验结果情况表 | 
 | 
 | 
  
   | 序号 | 检品名称 | 供样单位 | 生产单位 | 包装 | 规格 | 批号 | 效期 | 是否基药 | 抽样数量 | 检验结果 | 
 | 
 | 
  
   | 1 | 盐酸特比萘芬乳膏 | 李光文皮肤科诊所 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 铝管装 | 15克/支 | 220706 | 2024/06 | 否 | 40支 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 2 | 莫匹罗星软膏 | 李光文皮肤科诊所 | 广东恒健制药有限公司 | 铝管包装 | 5克/支 | 230205 | 2025/2/17 | 是 | 40支 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 3 | 肝素钠乳膏 | 李光文皮肤科诊所 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 铝管包装 | 每支20克 | 22021603 | 2024.02.15 | 否 | 40支 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 4 | 加巴喷丁胶囊 | 李光文皮肤科诊所 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 聚氯乙烯固体药用硬片及药用铝箔密封包装 | 2x12粒/板/盒 | JP220314 | 2024.02 | 否 | 8盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 5 | 肤舒止痒膏 | 李光文皮肤科诊所 | 贵州科福丽康制药有限公司 | 塑料瓶 | 200克/瓶 | 20221009 | 2025.10.18 | 否 | 16盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 6 | 阿莫西林胶囊 | 白药大药房有限公司禄丰连锁店 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 铝塑包装 | 36粒/盒 | 2C002110 | 2025.11 | 是 | 8盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 7 | 布洛芬缓释胶囊 | 白药大药房有限公司禄丰连锁店 | 中美天津史克制药有限公司 | 药用PTP铝箔/聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯硬片泡罩 | 24粒/盒 | SR3D | 202512 | 是 | 12盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 8 | 润肺止嗽丸 | 白药大药房有限公司禄丰连锁店 | 通药制药集团股份有限公司 | 药用复合膜包装 | 12袋/盒 | 230140 | 2025.12. | 否 | 8盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 9 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 白药大药房有限公司禄丰连锁店 | 北京京丰制药(山东)有限公司 | 药用PVC硬片;铝箔热合包装 | 7片/盒 | 20220510 | 2024/05/09 | 是 | 12盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 10 | 阿莫西林颗粒 | 禄丰仁康大药房有限公司 | 四川依科制药有限公司 | 药用复合膜 | 10袋 /盒 | 221109 | 2024年10月 | 是 | 8盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 11 | 氨茶碱缓释片 | 禄丰仁康大药房有限公司 | 烟台鲁银药业有限公司 | 铝塑包装 | 24片/盒 | 12208242 | 20250823 | 是 | 12盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 12 | 复方板蓝根颗粒 | 禄丰仁康大药房有限公司 | 太极集团重庆中药二厂有限公司 | 铝塑复合袋包装 | 15克 /袋 | 2302107 | 2026.01 | 是 | 4袋 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 13 | 维生素C片 | 禄丰仁康大药房有限公司 | 华中药业股份有限公司 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 100片/瓶 | 20221203 | 202405 | 是 | 8瓶 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 14 | 壮腰健肾丸 | 禄丰仁康大药房有限公司 | 广东嘉应制药股份有限公司 | 铝塑包装 | 每袋装3.5克 | 20220405 | 2025.03 | 否 | 8盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 15 | 罗红霉素颗粒 | 益民诊所 | 上海现代哈森药业有限公司 | 聚乙烯药品包装用复合膜包装 | 12袋 /盒 | 22053131 | 2024年04月 | 否 | 8盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 16 | 头孢拉定干混悬剂 | 益民诊所 | 金鸿药业股份有限公司 | 药用复合膜包装 | 12袋 /盒 | 220310 | 2024年02月 | 否 | 8盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 17 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 益民诊所 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 玻璃管制注射剂瓶 | 10支/盒 | 2209103 | 2024 08 | 否 | 120支 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 18 | 注射用头孢噻肟钠 | 益民诊所 | 广西科伦制药有限公司 | 玻璃管制注射剂瓶,丁基橡胶塞,抗生素瓶用塑料组合盖 | 10支/盒 | BJ221107 | 2024.11.09 | 否 | 120支 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 19 | 注射用炎琥宁 | 益民诊所 | 海口奇力制药股份有限公司 | 低硼硅玻璃管制注射剂瓶装 | 20瓶/盒 | 20220705 | 2024年06月 | 否 | 140支 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 20 | 参松养心胶囊 | 一心堂药业集团股份有限公司禄丰国税小区连锁店 | 北京以岭药业有限公司 | 铝塑泡罩板包装 | 84粒/盒 | 2208040 | 2025/07 | 是 | 7盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 21 | 肠炎宁片 | 一心堂药业集团股份有限公司禄丰国税小区连锁店 | 江西康恩贝中药有限公司 | 塑料瓶 | 每瓶装80片 | 2301107 | 2024/12 | 否 | 8瓶 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 22 | 多潘立酮片 | 一心堂药业集团股份有限公司禄丰国税小区连锁店 | 西安杨森制药有限公司 | 铝塑泡罩板包装 | 42片/盒 | MGJ8518 | 2027—07 | 是 | 12盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 23 | 乳酸菌素片 | 一心堂药业集团股份有限公司禄丰国税小区连锁店 | 江中药业股份有限公司 | PVC铝箔 | 32片/盒 | 22100015 | 2024/09 | 否 | 12盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 24 | 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 一心堂药业集团股份有限公司禄丰国税小区连锁店 | 药大制药有限公司 | 药品包装用PTP铝箔和PVC硬片组成的铝塑泡罩板包装 | 30粒/盒 | 2301141 | 2025年01月13日 | 是 | 8盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 25 | 醒脾养儿颗粒 | 新世纪阳光大药房禄丰店 | 贵州健兴药业有限公司 | 铝塑复合袋装 | 18袋/盒 | 20221102 | 2025/04/30 | 是 | 7盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 26 | 小儿肺热咳喘颗粒 | 新世纪阳光大药房禄丰店 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 复合膜袋装 | 8袋/盒 | 221241 | 2025.11 | 是 | 11盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 27 | 麦冬 | 新世纪阳光大药房禄丰店 | 云南新世纪中药饮片有限公司 | 塑料瓶装 | 250g/瓶 | 190501 | 2024年05月12日 | 是 | 3瓶 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 28 | 茯苓 | 新世纪阳光大药房禄丰店 | 云南新世纪中药饮片有限公司 | 塑料瓶装 | 200g/瓶 | 190501 | 2024年05月08日 | 是 | 3瓶 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 29 | 当归拈痛丸 | 新世纪阳光大药房禄丰店 | 河北万岁药业有限公司 | 塑料袋 | 6袋/盒 | 210111 | 2023.12. | 是 | 8盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 30 | 阿咖酚散 | 禄丰县金山镇同心健康大药房 | 重庆和平制药有限公司 | 纸袋包装 | 100包/盒 | 221121 | 2024.10 | 是 | 4盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 31 | 氨咖黄敏胶囊 | 禄丰县金山镇同心健康大药房 | 河北万岁药业有限公司 | 铝塑板 | 每盒装2板 | 221201 | 2024.11. | 否 | 8盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 32 | 复方氨酚烷胺片 | 禄丰县金山镇同心健康大药房 | 修正药业集团股份有限公司 | 双铝包装 | 每盒1板 | 221212 | 2025.11. | 否 | 12盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 33 | 赖氨酸维B12颗粒 | 禄丰县金山镇同心健康大药房 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 药用铝塑复合膜袋包装 | 14袋/盒 | 220913 | 2025.02. | 否 | 8盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 34 | 吲达帕胺片 | 禄丰县金山镇同心健康大药房 | 国药集团工业有限公司 | 聚氯乙烯固体药用硬片和药用铝箔,外套聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜、袋 | 1板/盒 | 20220305 | 2024.03.13 | 是 | 12盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 35 | 利巴韦林注射液 | 禄丰县金山镇张恩强诊所 | 华中药业股份有限公司 | 低硼硅玻璃安瓿 | 10支/盒 | 20230109 | 2024/12 | 是 | 20盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 36 | 头孢克肟咀嚼片 | 禄丰县金山镇张恩强诊所 | 浙江巨泰药业有限公司 | 铝塑铝包装 | 6片×1板/盒 | T25221007 | 2024年09月 | 否 | 40盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 37 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 禄丰县金山镇张恩强诊所 | 哈药集团制药六厂 | 药用复合膜袋装 | 每盒装12袋 | 20221157 | 2025.10 | 否 | 11盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 38 | 盐酸小檗碱片 | 禄丰县金山镇张恩强诊所 | 云南明镜亨利制药有限公司 | 聚乙烯瓶装 | 100片/瓶 | 20220702 | 2024.06 | 是 | 8瓶 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 39 | 注射用青霉素钠 | 禄丰县金山镇张恩强诊所 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 西林瓶 | 50瓶/盒 | 0172207308 | 2024.06 | 是 | 120瓶 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 40 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 禄丰县金山镇尹有聪诊所 | 悦康药业集团股份有限公司 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶、口服固体药用高密度聚乙烯防潮组合 | 每盒1瓶 | 14320322 | 2024.02 | 是 | 16盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 41 | 补肾益脑胶囊 | 禄丰县金山镇尹有聪诊所 | 千海始德堂(鹤壁)制药有限公司 | 药品包装用PTP铝箔和聚氯乙烯固体药用硬片包装 | 12粒/板×2板/盒 | 220402 | 2024/03 | 否 | 12盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 42 | 复方板蓝根颗粒 | 禄丰县金山镇尹有聪诊所 | 四川依科制药有限公司 | 药用复合膜 | 每袋装15克 | 230319 | 2025.02. | 是 | 4大袋 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 43 | 藿香正气胶囊 | 禄丰县金山镇尹有聪诊所 | 圣大(张家口)药业有限公司 | 铝塑板 | 12粒/板×2板/盒 | 220601 | 20250605 | 是 | 12盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 44 | 注射用萘普生钠 | 禄丰县金山镇尹有聪诊所 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 管制抗生素玻璃瓶 | 10瓶/盒 | 202210022 | 2024.09. | 否 | 120瓶 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 45 | 当归 | 云南禄丰双鹤医药有限公司双鹤大药 | 云南宁坤生物科技有限公司 | 塑料袋 | 1kg/袋 | 220201 | 20270222 | 是 | 3袋 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 46 | 党参片 | 云南禄丰双鹤医药有限公司双鹤大药 | 云南宁坤生物科技有限公司 | 塑料袋 | 1kg/袋 | 210301 | 20260304 | 是 | 3袋 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 47 | 甘草片 | 云南禄丰双鹤医药有限公司双鹤大药 | 云南宁坤生物科技有限公司 | 塑料袋 | 1kg/袋 | 210301 | 20260302 | 是 | 3袋 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 48 | 木香 | 云南禄丰双鹤医药有限公司双鹤大药 | 云南展熠药业有限公司 | 塑料袋 | 1kg/袋 | 22101101 | 2025年10月10日 | 是 | 3袋 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 49 | 山药 | 云南禄丰双鹤医药有限公司双鹤大药 | 云南宁坤生物科技有限公司 | 塑料袋 | 1kg/袋 | 220601 | 20270624 | 是 | 3袋 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 50 | 抗病毒颗粒 | 云南禄丰双鹤医药有限公司双鹤大药房金山古镇店 | 四川光大制药有限公司 | 药品包装用复合膜 | 每盒10装袋 | 2301175 | 2025.06 | 是 | 8盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 51 | 玄麦甘桔颗粒 | 云南禄丰双鹤医药有限公司双鹤大药房金山古镇店 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 药用复合膜装 | 10克/袋×20袋/大袋 | 2301003 | 2025.12. | 是 | 4大袋 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 52 | 银柴颗粒 | 云南禄丰双鹤医药有限公司双鹤大药房金山古镇店 | 云南郡筹制药有限公司 | 铝箔复合膜袋 | 12克/袋×20袋/包 | 220414 | 2025/03 | 是 | 4包 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 53 | 陈皮 | 禄丰县金山镇健之源大药房 | 成都鹤祥天药业有限公司 | 塑料袋 | 0.5kg/袋 | 220902 | 不详 | 是 | 3袋 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 54 | 葛根 | 禄丰县金山镇健之源大药房 | 成都市祺隆中药饮片有所限公司 | 塑料袋 | 1kg/袋 | 221202 | 不详 | 是 | 3袋 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 55 | 净山楂 | 禄丰县金山镇健之源大药房 | 四川鑫仁泰药业有限责任公司 | 塑料袋 | 1kg/袋 | 221201 | 不详 | 是 | 3袋 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 56 | 麦冬 | 禄丰县金山镇健之源大药房 | 四川鑫仁泰药业有限责任公司 | 塑料袋 | 0.5kg/袋 | 230201 | 不详 | 是 | 3袋 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 57 | 玄参 | 禄丰县金山镇健之源大药房 | 安徽臻善阁中药饮片有所限公司 | 塑料袋 | 1kg/袋 | 220501 | 不详 | 是 | 3袋 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 58 | 白术 | 一心堂药业集团股份有限公司禄丰金山南路连锁店 | 昆明道地中药饮片厂 | 塑料袋 | 500克/袋 | 221101 | 不详 | 是 | 3袋 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 59 | 百合 | 一心堂药业集团股份有限公司禄丰金山南路连锁店 | 昆明道地中药饮片厂 | 塑料袋 | 500克/袋 | 221002 | 不详 | 是 | 3袋 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 60 | 川芎 | 一心堂药业集团股份有限公司禄丰金山南路连锁店 | 四川博仁药业有限责任公司 | 塑料袋 | 1千克/袋 | 230301 | 2032/3/28 | 是 | 3袋 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 61 | 杜仲 | 一心堂药业集团股份有限公司禄丰金山南路连锁店 | 鸿翔中药科技有限责任公司 | 塑料袋 | 0.4千克/袋 | 20220301 | 2032/3/28 | 是 | 3袋 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 62 | 太子参 | 一心堂药业集团股份有限公司禄丰金山南路连锁店 | 四川博仁药业有限责任公司 | 塑料袋 | 0.5kg/袋 | 221201 | 不详 | 是 | 3袋 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 63 | 氨苄西林胶囊 | 楚雄林康商贸有限公司林康大药房二十店 | 重庆迪康长江制药有限公司 | 药用铝箔 | 0.25g | 220901 | 2024年8月31日 | 是 | 8盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 64 | 风热感冒颗粒 | 楚雄林康商贸有限公司林康大药房二十店 | 云南白药集团股份有限公司 | 铝塑复合袋包装 | 每袋装10克 | ZAB2321 | 2025.11 | 否 | 8盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 65 | 橘红丸 | 楚雄林康商贸有限公司林康大药房二十店 | 昆明中药厂有限公司 | 复合膜 | 每100丸重10克 | 230366 | 2027/01 | 否 | 8盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 66 | 清肺抑火片 | 楚雄林康商贸有限公司林康大药房二十店 | 云南腾药制药股份有限公司 | 药用铝塑 | 每片重0.47g | 20221269 | 2025.11 | 否 | 8盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 67 | 板蓝清热颗粒 | 楚雄林康商贸有限公司林康大药房二十店 | 昆明中药厂有限公司 | 复合膜 | 每袋装10克 | 530482 | 2026.01 | 否 | 4中袋(80袋) | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 68 | 草酸艾司西酞普兰片 | 禄丰康宁医院有限公司 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 聚乙烯固体药用硬片 | 7片x1板/盒 | B2211105 | 2024/10 | 否 | 24盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 69 | 甘露醇注射液 | 禄丰康宁医院有限公司 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 聚丙烯输液瓶装 | 250ml | 62304251 | 2025/03 | 否 | 100瓶 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 70 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 禄丰康宁医院有限公司 | 双鹤药业(海南)有限责任公司 | 铝塑包装 | 每板7片,每盒1板 | 220804B | 2024.07 | 否 | 24盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 71 | 羧甲司坦片 | 禄丰康宁医院有限公司 | 广东南国药业有限公司 | PVC和铝箔 | 每板12片,每盒1板 | 221202 | 2024年11月 | 否 | 12盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 72 | 风湿马钱片 | 禄丰县金山镇陈丽雄中医诊所 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 聚乙烯固体药用硬片、药用铝箔装 | 15片/板x2板/盒 | 2302001 | 2025.07 | 否 | 8盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 73 | 热淋清片 | 禄丰县金山镇陈丽雄中医诊所 | 合肥今越制药有限公司 | 铝塑铝 | 12片/板x2板/盒 | 220806 | 2025年07月 | 否 | 8盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 74 | 三七伤药片 | 禄丰县金山镇陈丽雄中医诊所 | 云南植物药业有限公司 | 糖衣片 | 片心重0.3g | 20220709 | 2025/07/17 | 否 | 8盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 75 | 麝香壮骨膏 | 禄丰县金山镇陈丽雄中医诊所 | 吉林万通药业集团郑州万通复升药业股份有限公司 | 药用复合膜袋 | 6贴x1袋/盒 | 220608 | 2024.05 | 否 | 8盒 | 合格 | 
 | 
 | 
  
   | 76 | 腰息痛胶囊 | 禄丰县金山镇陈丽雄中医诊所 | 淄博亚大制药股份有限公司 | 铝塑板包装 | 10粒x3板/盒 | 221012 | 2025.09 | 否 | 12盒 | 合格 | 
 | 
 | 
 
 
        上一条:禄丰市市场监督管理局2023年医疗器械监督抽样检验结果情况表
        下一条:禄丰市市场监督管理局2023年化妆品监督抽样检验结果情况表
    
    【关闭】